Ergebnishistorie freischalten ...

Braunschweiger THC
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,9 20364905 Barbulescu, Elena Bianca   (2003)  ROU 111863513
2 LK1,7 20061908 Dema, Viktoriia   (2000)  UKR* 111773769
3 LK1,4 20751306 Fredrich, Neele   (2007)  111896521
4 LK1,7 20666595 Patru, Alexia-Maria   (2006)  ROU 111963047
5 LK1,9 29853110 Lißmann, Lorraine   (1998)  155445 MF
6 LK3,2 20161832 Bahri, Ferdaous   (2001)  TUN* 111591848
7 LK1,4 20051005 Greiner, Lena   (2000)  168877
8 LK2,6 20950532 Mhana, Aminah   (2009)  111319018
9 LK3,2 20558437 Federski, Lotte   (2005)  111530860
10 LK3,2 20550108 Gerdel, Marie   (2005)  240557
11 LK3,3 29000029 Skowronski, Patricia   (1990)  111523725
12 LK3,5 20950531 Lehnert, Mara   (2009)  111947418
13 LK4,4 29500256 Nabel, Jana   (1995)  111791407
14 LK4,5 29952047 Nguyen, Jenny   (1999)  267179
15 LK9,3 20950330 Welkerling, Lykka   (2009)  111318991
16 LK10,0 20750202 Posniak, Larissa   (2007)  111669513

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,9 20364905 Barbulescu, Elena Bianca   (2003)  ROU 111863513
2 LK1,7 20061908 Dema, Viktoriia   (2000)  UKR* 111773769
3 LK1,4 20751306 Fredrich, Neele   (2007)  111896521
4 LK1,7 20666595 Patru, Alexia-Maria   (2006)  ROU 111963047
5 LK1,9 29853110 Lißmann, Lorraine   (1998)  155445
6 LK3,2 20161832 Bahri, Ferdaous   (2001)  TUN* 111591848
7 LK1,4 20051005 Greiner, Lena   (2000)  168877
8 LK2,6 20950532 Mhana, Aminah   (2009)  111319018
9 LK3,2 20558437 Federski, Lotte   (2005)  111530860
10 LK3,2 20550108 Gerdel, Marie   (2005)  240557 MF
11 LK3,3 29000029 Skowronski, Patricia   (1990)  111523725
12 LK3,5 20950531 Lehnert, Mara   (2009)  111947418
13 LK4,4 29500256 Nabel, Jana   (1995)  111791407
14 LK4,5 29952047 Nguyen, Jenny   (1999)  267179
15 LK4,8 20150040 Wilhelm, Jennifer   (2001)  133848
16 LK6,0 20350647 Benic, Victoria   (2003)  251569
17 LK8,0 20666514 Mocanu, Ana-Cristiana   (2006)  ROU 111947426
18 LK9,3 20950330 Welkerling, Lykka   (2009)  111318991
19 LK10,0 20750202 Posniak, Larissa   (2007)  111669513 MF
20 LK11,2 29650420 Karrasch, Linda   (1996)  111471756
21 LK12,4 20665599 Olshevska Borisovna, Sofia   (2006)  UKR* 111856404
22 LK13,5 21103244 Sturdy, Emilia   (2011)  111813849
23 LK14,0 20500245 Schrader, Lucy   (2005)  254845
24 LK14,1 20260687 Federski, Lola   (2002)  111614106
25 LK14,3 20654076 Schenk, Sarah   (2006)  111310804
26 LK14,6 20554736 Gorissen, Lara   (2005)  111310754 MF
27 LK15,4 21100261 Lange, Valentina   (2011)  111903901
28 LK15,4 21051392 Federski, Luana   (2010)  111461705
29 LK17,7 20658502 Kall, Kira   (2006)  111380535
30 LK18,2 20653870 Graur, Silvia   (2006)  111310801
31 LK19,9 29851532 Oberhaus, Isabel   (1998)  153917
32 LK20,0 20751096 Jünschke, Carla   (2007)  111310803
33 LK20,3 20753344 Schuchhardt, Ida Marie   (2007)  111318889
34 LK20,3 20552093 Quoll, Leonie   (2005)  111380295
35 LK20,3 29759029 Holm, Wiebke   (1997)  111854228
36 LK20,3 29450287 Matzner, Maike   (1994)  149955
37 LK20,9 29965407 Lüttenberg, Isa   (1999)  111896520
38 LK20,9 20656292 Müller-Teran, Maria Elisa   (2006)  111524651
39 LK21,2 20561836 Schlüter, Daphne   (2005)  111524656
40 LK21,3 29606475 Hofheinz, Lydia   (1996)  111857646
41 LK22,2 29450319 Aselmeier, Rika   (1994)  146848 205120
42 LK22,5 29355440 Fricke, Mirjana   (1993)  111760262 MF
43 LK23,1 20801094 Schneider, Alexandra   (2008)  111802646
44 LK23,1 28152573 Wulf, Irina   (1981)  111760278
45 LK23,6 20560991 Thörmann, Paula   (2005)  111462075
46 LK24,1 20464857 Kader, Kibele Lara   (2004)  111667380
47 LK24,5 20761198 Herold, Charlotte   (2007) 
48 LK24,8 20363314 Lukas, Sophie   (2003)  111532118
49 LK24,8 20360617 Hettinger, Karla   (2003)  111380272
50 LK24,8 20262547 Schleusner, Sophie Luisa   (2002)  111462057
51 LK24,8 20560390 Bruns, Theresa   (2005)  111386076
52 LK24,8 20059626 Munte, Clara   (2000)  101072

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)