Ergebnishistorie freischalten ...

TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth (205054)
Herren , Sommer 2018

Verein TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth (205054)
Schachtstraße 2, 31162 Bad Salzdetfurth
https://rw-tennis.clubdesk.com
Mannschaft TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth
Liga Herren Bezirksklasse Gr. 244
Tabelle 2. Platz
8:4 Punkte (Heim 5:1, Gast 3:3)
22:14 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 8:4)
Mannschaftsführer Kaesler Lukas  - Mobil: 015143243951

Spieltermine - TNB Sommer 2018

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 05.05.2018 15:00   TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth TSV Bemerode Hannover II 6:0 12:0 73:21 anzeigen 
So. 13.05.2018 10:00   TC GRE Hildesheim TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth 1:5 3:10 39:69 anzeigen 
Sa. 26.05.2018 14:00   MTV von 1848 Hildesheim TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth 6:0 12:1 71:40 anzeigen 
So. 10.06.2018 09:00   TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth VfL Sehlem 3:3 7:8 49:55 anzeigen 
Sa. 16.06.2018 14:00   TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth TV Rössing 5:1 11:2 73:32 anzeigen 
So. 24.06.2018 14:00   TV Eintracht Algermissen TV Rot-Weiss Bad Salzdetfurth 3:3 7:8 50:56 anzeigen 

Spieler - Sommer 2018

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK13,0 19200529  Kaesler, Lukas (1992)   205055 3:2 4:1 7:3
2 1 LK15,0 19450448  Hesse, Marius (1994)   205055 4:0 4:0 8:0
3 1 LK17,0 19153505  Neubauer, Tobias (1991)   1:3 2:3 3:6
4 1 LK20,0 18050898  Gilke, Florian (1980)   205055 3:2 5:1 8:3
5 2 LK20,0 10062120  Oppermann, Linus-Leander (2000)   205055 2:1 2:1 4:2
6 2 LK23,0 19250484  Brill, Alexander (1992)   205055 3:2 0:2 3:4
7 2 LK23,0 18650900  Schmidt, Nicolas (1986)   205055 2:2 2:2 4:4
8 2 LK23,0 19150432  Blank, Jan-Niklas (1991)   0:1 - 0:1
9 2 LK23,0 19710131  Oppermann, Leon (1997)   205093 0:1 - 0:1
10 2 LK23,0 19852873  Look, Julius (1998)   205308 2:3 4:0 6:3
11 2 LK23,0 19356984  Oppermann, Timo (1993)   205093 2:0 0:1 2:1
12 2 LK23,0 18153130  Mennrich, Benjamin (1981)   205093 - 1:0 1:0
13 2 LK23,0 19511098  Breustedt, Niklas (1995)   205093 - - -
14 2 LK23,0 19964657  Rohr, Jannik (1999)   205308 1:0 0:3 1:3
15 2 LK23,0 19250485  Bonig, Fabian (1992)   205055 3:1 4:0 7:1
16 2 - 19953624  Krähenbiel, Jonas (1999)   205132 - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Herren.