FTSV Jahn Brinkum von 1884 e.V. (307318)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2026
| Verein |
FTSV Jahn Brinkum von 1884 e.V. (307318)
Sportzentrum Birkenstraße 60, 28816 Stuhr-Brinkum www.tennis-brinkum.de |
| Mannschaft | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. |
| Liga | Junioren U10 Regionsklasse Gr. 1078 |
| Tabelle |
4. Platz
2:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:2) 2:4 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 0:2) |
| Mannschaftsführer |
Pohla Mika
- Mobil: 01782589515 |
Spieltermine - TNB Sommer 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2026 09:00 | TC Bassum e.V. | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | 1:2 | 3:5 | 23:31 | anzeigen | |
| Sa. | 09.05.2026 10:00 | TV Süd Bremen e.V. | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | 3:0 | 6:1 | 36:15 | anzeigen | |
| Sa. | 30.05.2026 09:00 | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | TG Thedinghausen | offen | ||||
| Fr. | 12.06.2026 15:30 | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | TC Twistringen e.V. | offen | ||||
| Sa. | 27.06.2026 09:00 | TC Samtg. Siedenburg e.V. | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 11608161 | Li, Leo Yutang (2016) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2 | - | 11608232 | Hildebrand, Henri (2016) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 3 | - | 11608298 | Pohla, Mika (2016) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 4 | - | 11800572 | Esmann, Jasper (2018) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5 | - | 11801113 | Linke, Jonathan (2018) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 6 | - | 11801929 | Hoffmann, Frederik (2018) | 307410 | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 7 | - | 11801106 | Rose, Jasper (2018) | - | 2:0 | 2:0 | |||
| 8 | - | 11605778 | Warneke, Mats (2016) | 1:0 | - | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U10.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des FTSV Jahn Brinkum von 1884 e.V. finden Sie hier .