Herren Bezirksliga Gr. 080
Spvg Haste III
:
TC BW Oldenburg
-
0:6,
Termin: Sa. 08.02.2025 16:30
(abgeschlossen am 08.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Spvg Haste III | TC BW Oldenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marcel (9, LK4,8) (SW) | 1 | Dally, Leon (1, LK6,2) | 5:7 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 | ||
| 2 | Schweiger, Hendrik (16, LK10,0) (SW) | 2 | Sander, Alexander (3, LK9,2) | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
| 3 | Sechelmann, Laurenz (22, LK11,6) (SW) | 3 | Lange, Max (4, LK9,4) | 6:3 | 5:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:10 | ||
| 4 | Thiele, Arthur (24, LK12,1) (SW) | 4 | Stüve, Daniel (6, LK10,5) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:5 | 43:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Spvg Haste III | TC BW Oldenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Müller, Marcel (9) (SW)
Thiele, Arthur (24) |
1
3 |
4 |
Dally, Leon (1)
Lange, Max (4) |
7:5 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
|
2
4 |
6 |
Schweiger, Hendrik (16) (SW)
Sechelmann, Leander (28) |
2
4 |
6 |
Sander, Alexander (3)
Stüve, Daniel (6) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 16:24 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 2:4 | 6:9 | 59:67 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | -2:2 | -6:3 | -59:5 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 0:72 | ||||||||
Oberschiedsrichter: D. Stüve
Spielleiter-Bemerkungen: Marcel Müller, Spvg.Haste, Einschränkung der Spielberechtigung und daher nicht in der 3.Mannschaft spielberechtigt. Spielwertung § 25.1 WSPO. Hier Einsatz im 1.Einzel und 1.Doppel. Der Wettkampf wird mit 0:6 Matchpunkten für diesen Verein als verloren gewertet. Hier unter Strafwertungen (SW) aufgeführt. Es wird ein Ordnungsgeld gemäß § 30 erhoben.