Damen 2. Regionsklasse Gr. 037
SuS Buer
:
VfL Kloster Oesede II
-
5:1,
Termin: So. 18.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 18.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SuS Buer | VfL Kloster Oesede II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drescher, Leni (2, LK17,2) | 1 | Witte, Carmen (5, LK19,2) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Kuhr, Jule (7, LK21,7) | 2 | Richter, Sarah (8, LK21,2) | 6:3 | 2:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
3 | Schiermeyer, Lisann (8, LK21,9) | 3 | Richter, Katharina (9, LK21,3) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Heitkamp, Alice (9, LK22,0) | 4 | Witte, Isabel (12, LK23,4) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 36:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SuS Buer | VfL Kloster Oesede II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Drescher, Leni (2)
Kuhr, Jule (7) |
1
3 |
4 |
Witte, Carmen (5)
Richter, Katharina (9) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2
4 |
6 |
Komm, Andrea (4)
Schiermeyer, Lisann (8) |
2
4 |
6 |
Richter, Sarah (8)
Witte, Isabel (12) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 60:33 |
Oberschiedsrichter: Komm