Allgemeiner Turn-und Sportverein Habenhausen e.V. (307910)
Junioren C RL (2er) , Sommer 2021
| Verein |
Allgemeiner Turn-und Sportverein Habenhausen e.V. (307910)
Kästnerstraße 35, 28279 Bremen www.atsvhabenhausen.de |
| Mannschaft | ATSV Habenhausen e.V. |
| Liga | Junioren C Regionsliga (2er) Gr. 931 |
| Tabelle |
6. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Kelterborn Hannah
- Tel.: 04214373961 |
Spieltermine - TNB Sommer 2021
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.05.2021 10:00 | TV Schwanewede | ATSV Habenhausen e.V. | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 12.06.2021 10:00 | ATSV Habenhausen e.V. | TSV Beverstedt | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 19.06.2021 09:00 | ATSV Habenhausen e.V. | TC GW Rotenburg | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 03.07.2021 09:00 | ATSV Habenhausen e.V. | Bremer TC v. 1912 e.V. | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 10.07.2021 09:30 | Bremerhavener TV v. 1905 | ATSV Habenhausen e.V. | zurückgezogen | ||||
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,1 | 21056702 | Hannah, Kelterbaum (2010) | - | - | - | |||
| 2 | LK23,1 | 20958543 | Küster, Theophania (2009) | - | - | - | |||
| 3 | - | 21056683 | Mori Lofti, Sarina (2010) | - | - | - | |||
| 4 | - | 21056622 | Neubacher, Luise (2010) | - | - | - | |||
| 5 | LK23,1 | 21056572 | Sauer, Leni (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Junioren C.