TV Gut-Heil Barum (101318)
Juniorinnen B RK (2er) , Sommer 2023
Verein |
TV Gut-Heil Barum (101318)
Werkstr. 95, 38229 Salzgitter www.tvgut-heilbarum.de |
Mannschaft | TV Gut-Heil Barum |
Liga | Juniorinnen B Regionsklasse (2er) Gr. 1007 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 8:4 Matchpunkte (Einzel 5:3, Doppel 3:1) |
Liga | Endrunde Juniorinnen B Regionsklasse (2er) |
Tabelle |
10. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:2) 1:2 Matchpunkte (Einzel 1:1, Doppel 0:1) |
Mannschaftsführer |
Schober Lea
- Mobil: 017634559966 |
Spieltermine - TNB Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 10:00 | TC SW Steterburg | TV Gut-Heil Barum | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
Mi. | 17.05.2023 16:00 | TSV Lutter am Bbge. | TV Gut-Heil Barum | 3:0 | 6:0 | 37:15 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 14:00 | TV Gut-Heil Barum | TK Goslar | 3:0 | 6:1 | 35:15 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 14:00 | TV Gut-Heil Barum | TC Salzgitter-Bad | 2:1 | 4:3 | 22:27 | anzeigen | |
So. | 20.08.2023 10:00 | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | TV Gut-Heil Barum | 2:1 | 4:2 | 33:23 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK24,5 | 20959301 | Schober, Lea (2009) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
2 | LK24,0 | 20952840 | Gebel, Uma (2009) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
3 | LK24,5 | 20960880 | Loose, Sarah (2009) | - | - | - | |||
4 | LK24,4 | 21202916 | Schober, Elisa (2012) | - | - | - | |||
5 | LK24,1 | 21058893 | Ritter, Lotta (2010) | - | - | - | |||
6 | LK24,4 | 21203889 | Kirschner, Emilia-Sophie (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen B.