Junioren B Regionsklasse (2er) Gr. 776
TC Fredenbeck
:
TC Wiepenkathen II
-
2:1,
Termin: Sa. 24.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 06.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Fredenbeck | TC Wiepenkathen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jablinski, Phillip (2, LK24,0) | 2 | Tyrolt, Nic (9, LK24,8) (SW) | 7:6 | 3:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:12 | ||
| 2 | Sturm, Thor (3, LK24,0) | 1 | Dammann, Jesper (7, LK25,0) (SW) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| Einzel | 1:1 | 2:3 | 14:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Fredenbeck | TC Wiepenkathen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Klann, Elias (1)
Sturm, Thor (3) |
2
1 |
3 |
Roese, Fynn Lennox (8)
Dammann, Jesper (7) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 2:12 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 1:2 | 2:5 | 16:36 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 1:-1 | 2:-3 | 10:-24 | ||||||||
| Gesamt | 2:1 | 4:2 | 26:12 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Jessica Klann
Spielleiter-Bemerkungen: Einzelaufstellung bei Gastmannschaft nicht korrekt (verkehrte Reihenfolge)