TC Edewecht
Vereinsinfo
Tennisverband Niedersachsen - Bremen e.V., Region: Region Jade-Weser-Hunte
VNr: 401034, Gründungsjahr: 1975
Adressen
| Platzadresse |
Parkstraße 16, 26188 Edewecht, Deutschland |
| Hallenadresse |
Parkstraße 16, 26188 Edewecht, Deutschland |
| Postadresse |
Tennisclub Edewecht e.V. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 16 | 19 | 35 |
| 7-14 | 47 | 50 | 97 |
| 15-18 | 20 | 13 | 33 |
| 19-26 | 15 | 13 | 28 |
| 27-40 | 27 | 21 | 48 |
| 41-60 | 37 | 29 | 66 |
| ab 61 | 24 | 9 | 33 |
| Gesamt | 186 | 154 | 340 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 5 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 5 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender (Verein) | Gröber, Mark | 015774041325 | |
| 2. Vorsitzender (Verein) | Engberts, Ute | ||
| Sportwart (Verein) | Burtscheid, Stephan | 01621522256 | |
| Jugendwart (Verein) | Gröber, Mark | 015774041325 | |
| Kassenwart (Verein) | Engberts, Ute | ||
| Pressewart (Verein) | Schreiber, Jochen | 01787701258 | |
| Schriftführer (Verein) | Jürgens-Tatje, Neele | 04405 988430 | |
| Trainer (Verein) | Gröber, Mark | 015774041325 | |
| Internet-Beauftragte(r) (Verein) | Burtscheid, Stephan | 01621522256 | |
| Platzwart (Verein) | Mensching, Olaf | ||
| Internet-Beauftragte(r) (Verein) | Mensching, Olaf | ||
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Jürgens-Tatje, Neele | 04405 988430 | |
| Damen II | Janßen, Jette | - | |
| Damen 30 | Haskamp, Barbara | 01711932007 | |
| Damen 30 II | Dierks, Jana | - | |
| Damen 40 | Haskamp, Barbara | 01711932007 | |
| Damen 50 | Wilmes, Birgit | - | |
| Herren 30 | Burtscheid, Stephan | 01621522256 | |
| Herren 30 II | Wybranietz, Adam | - | |
| Herren 30 III | Siefken, Daniel | 01735476255 | - |
| Herren 30 IV | Cornelius, Simon | ||
| Herren 40 | Gröber, Mark | 015774041325 | |
| Herren 40 II | Krause-Haskamp, Mathias | 1601234602 | - |
| Herren 40 III | Andrews, Fabian | - | |