Ergebnishistorie freischalten ...

TC VfL Osnabrück
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Mixed Offen LK 5,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,9 20361451 Abrams, Lynn   (2003)  310770
2 LK24,9 10165002 Abrams, Nick   (2001)  310740
3 LK23,7 27253477 Adelski, Tanja   (1972)  111559430
4 LK15,0 15600205 Albers, Jürgen   (1956)  115435
5 LK24,7 10920814 Altenhoff, Thore   (2009)  111819352
6 LK25,0 11000795 Anissimov, Theodor   (2010)  111819345
7 LK12,5 16702864 Bachmann, Jörn   (1967)  111499286
8 LK24,9 10065375 Bauer, Henry   (2000)  111836653
9 LK24,4 27084564 Becker, Heike   (1970)  111482010
10 LK25,0 20364769 Beckord, Clara   (2003)  111756250
11 LK13,9 25700030 Beermann, Andrea   (1957)  109534
12 LK22,2 16304762 Bergmann, Konrad   (1963)  190271
13 LK18,7 27952044 Blanke, Vanessa   (1979)  111513101
14 LK24,1 10266617 Bojara, Jannis Noah   (2002)  296414
15 LK23,4 20809426 Bollingerfähr, Anni   (2008)  111519579
16 LK19,8 20561423 Bollingerfähr, Mia   (2005)  111438886
17 LK22,3 15400248 Bolsmann, Michael   (1954)  109245
18 LK24,2 10066515 Brabandt, Jonas   (2000)  111944204
19 LK23,5 27254302 Brinkmann, Annemarie   (1972)  111817049
20 LK24,9 10565760 Brinkmann, Karl   (2005)  111244007
21 LK24,9 20261966 Brinkmann, Luise   (2002)  111244015
22 LK24,2 10471275 Bu, Junu   (2004)  111615998
23 LK24,9 15252920 Buhmann, Alexander   (1952)  288193
24 LK24,9 20004352 Burgard, Annika   (2000)  257342
25 LK24,9 20201858 Burgard, Maybrit   (2002)  257351
26 LK24,9 25851583 Busboom, Ursula   (1958)  111418746
27 LK24,9 29650045 Bücker, Ann-Kathrin   (1996)  141803
28 LK24,9 29851541 Bücker, Kim Carline   (1998)  133793
29 LK24,9 26900196 Bücker, Sandra   (1969)  112897
30 LK12,1 15504685 Clemens, Udo   (1955)  1945701
31 LK24,9 10761031 Cuda, Noah   (2007)  111384915
32 LK20,7 20758959 Danner, Anna   (2007)  111244040
33 LK21,6 10565803 Danner, Mika   (2005)  310745
34 LK21,9 10467469 Desmarowitz, Hendrik   (2004)  111298367
35 LK25,0 26853974 Desmarowitz, Sandra   (1968)  111513095
36 LK17,8 28950764 Dombrowski, Judith   (1989)  111482008
37 LK24,2 20765892 Donlon-Willeke, Kila Amelie   (2007)  111948826
38 LK21,9 17855663 Dransmann, Marco   (1978)  111744402
39 LK24,9 16404930 Dreyer, Christian   (1964)  158405
40 LK24,9 19610364 Dreyer, Philipp   (1996)  256460
41 LK25,0 16804623 Dr. Drodofsky, Carl Marcus   (1968)  142348
42 LK24,2 19572008 Düvel, Maik   (1995)  111942175
43 LK24,9 20103390 Ekenhorst, Marlene   (2001)  257347
44 LK18,6 16404943 Empen, Klaus   (1964)  138860
45 LK24,2 29456407 Filimonow, Irina   (1994)  111952947
46 LK24,2 18655526 Filimonow, Wladimir   (1986)  111933398
47 LK25,0 11094839 Fillies, Ben   (2010)  111819360
48 LK25,0 10911546 Fip, Frederik   (2009)  111520999
49 LK24,7 18455422 Fißbeck-Hoofe, Christian   (1984)  111942202
50 LK22,3 20663614 Flottmann, Pauline   (2006) 
51 LK25,0 20460946 Franke, Charlotte   (2004)  111300070
52 LK23,5 27454013 Franke, Corinna   (1974)  111817046
53 LK22,9 20761952 Franke, Henriette   (2007)  111244041
54 LK24,7 21064377 Franke, Maximiliane   (2010)  111819365
55 LK11,4 16404959 Frauendorf, Arnd   (1964)  110338
56 LK25,0 26553084 Friedrichs, Ariane   (1965)  111418737
57 LK21,9 10203569 Friedrichs, Leon   (2002)  256577
58 LK22,0 16162699 Friedrichs, Michael   (1961)  16162699
59 LK22,6 29455696 Große Brookhuis, Laura   (1994)  111717953
60 LK25,0 10920815 Gutendorf, Theo Maximilian   (2009)  111819371
61 LK23,2 26853664 Gärlich, Annett   (1968)  111418741
62 LK13,7 27100040 Günther, Kerstin   (1971)  136470
63 LK18,4 25300010 Hanisch, Gertrud   (1953)  112900
64 LK23,7 26753909 Hans, Regine   (1967)  111559432
65 LK20,9 16654266 Hans, Thomas   (1966)  111252
66 LK25,0 29153807 Helms, Janna   (1991)  111482004
67 LK24,2 19157743 Helms, Lasse   (1991)  111942178
68 LK21,2 10560310 Hertel, Jacob   (2005)  111245402
69 LK22,2 29658242 Hinterding, Adele   (1996)  111717951
70 LK23,0 26553078 Horn, Brigitte   (1965)  111418742
71 LK20,5 17284216 Huesmann, Michael   (1972)  111748290
72 LK24,7 10842217 Humpohl, Lars   (2008)  111819375
73 LK25,0 16656318 Ihnen, Stefan   (1966)  111753371
74 LK24,0 16405020 Joppich, Joachim   (1964)  190266
75 LK19,8 19955707 Joppich, Leonard   (1999)  166815
76 LK23,8 26452829 Joppich, Silke   (1964)  111418743
77 LK24,7 10572287 Jäger, Lukas   (2005)  111819378
78 LK24,7 10771964 Kampmann, Lukas   (2007)  111819384
79 LK25,0 27453156 Kaufmann, Maike   (1974)  111559429
80 LK24,2 10922179 Kaufmann, Max   (2009)  111948810
81 LK23,8 10669470 Kaufmann, Tim   (2006)  111573507
82 LK23,4 20361450 Kemner, Janne   (2003)  310767
83 LK21,4 27193149 Kemner, Maike   (1971)  27193149
84 LK16,1 10105636 Kemner, Matthis   (2001)  206254
85 LK20,6 16804717 Kemner, Thomas   (1968)  190238
86 LK17,9 10160950 Kemper-Kohlhase, Simon   (2001)  296016
87 LK10,1 16651680 Kiso, Dirk   (1966)  115563
88 LK24,2 10006916 Kleine-Kracht, Phillip   (2000)  167261
89 LK24,2 18455652 Kopatz, Christian   (1984)  163766
90 LK25,0 11164768 Korte, Henri   (2011)  111717843
91 LK15,9 16600106 Kunkel, Stefan   (1966)  135643
92 LK21,9 20361344 König, Carlotta   (2003)  296442
93 LK22,4 26653134 König, Judith   (1966)  111243110
94 LK24,9 10761102 König, Leonard   (2007)  111371101
95 LK24,9 15804519 Kühn, Peter   (1958)  115565
96 LK14,7 10361693 Lang, Lennart   (2003)  111942194
97 LK24,9 16100271 Lange, Kai-Uwe   (1961)  110038
98 LK22,7 18066115 Leinen, Philipp   (1980)  111748366
99 LK21,0 29153805 Loh, Kirby Kristin   (1991)  111482006
100 LK25,0 18402169 Mackowiak, Oliver   (1984)  111849921
101 LK22,9 28652084 Maier, Corinna   (1986)  111724101 MF
102 LK24,7 10572288 Maschmann, Samuel   (2005)  111819388
103 LK24,9 20559995 Menke, Kathrin   (2005)  296447
104 LK23,7 20954812 Menke, Marie   (2009)  111819344
105 LK23,5 16454710 Meyer, Carsten   (1964)  111527108
106 LK24,5 26753146 Meyer, Susanne   (1967)  26753146
107 LK24,2 10401058 Meyer-Pries, Thilo   (2004)  256584
108 LK25,0 16855112 Midding, Michael   (1968)  111435079
109 LK24,1 28892627 Milanowski, Julia   (1988)  111975612
110 LK20,8 10367703 Oeltjendiers, Jan-Peter   (2003)  111299512
111 LK24,7 10760890 Oeltjendiers, Tim   (2007)  111819391
112 LK22,5 29408354 Peter, Janina   (1994)  147695
113 LK25,0 10919598 Pohl, Bennet   (2009)  111717841
114 LK14,2 16300258 Pott, Oliver   (1963)  107760
115 LK25,0 16405166 Preckwinkel, Markus   (1964)  158406
116 LK24,2 19459650 Pupkes, Oliver   (1994)  111945650
117 LK19,9 18255089 Rahe, Julian   (1982)  111737297
118 LK24,9 10827352 Rauschen, Hugo   (2008)  111371109
119 LK24,9 10665953 Rählmann, Silas   (2006)  111438515
120 LK24,0 19857008 Saathoff, Linus   (1998)  128334
121 LK24,2 26751373 Sander, Bettina   (1967)  126501
122 LK18,9 16000370 Sander, Michael   (1960)  158513
123 LK24,8 17955576 Schaper, Henning   (1979)  111741532
124 LK25,0 10919586 Schaper, Jan   (2009)  111717837
125 LK25,0 21109633 Schaper, Thea   (2011)  111717833
126 LK20,9 10565688 Scharf, Adrian   (2005)  310748
127 LK24,5 10837244 Schulte, Anton   (2008)  310749
128 LK24,2 19965954 Schulte, Sebastian   (1999)  111942183
129 LK24,9 20361408 Schulte-Hillen, Lieselotte   (2003)  111384922
130 LK25,0 16051614 Schwanholz, Michael   (1960)  115606
131 LK14,1 10565847 Schwarze, Veit   (2005)  111944192
132 LK21,3 26953781 Severich, Kerstin   (1969)  111482009
133 LK24,7 19110631 Siemoneit, Malte   (1991)  136165
134 LK22,9 27701533 Skenderovic, Edina   (1977)  241782
135 LK23,3 29254720 Sobral de Oliveira Souza, Ana Izabela   (1992)  BRA* 111717950
136 LK20,5 19075358 Spreckelmeyer, Christian   (1990)  111585976
137 LK22,1 26953782 Stänner, Christina   (1969)  111481963
138 LK23,5 20659479 Temmeyer, Elisa   (2006)  111245376
139 LK25,0 10467490 Teschendorf, Felix   (2004)  310753
140 LK24,6 10663397 Teschendorf, Jakob   (2006)  310754
141 LK21,8 10469993 Trübert, Mats   (2004)  111942196
142 LK22,8 16656323 Vogelpohl, Gregor   (1966)  111741541
143 LK23,9 20202240 Voßkühler, Angela   (2002)  181777
144 LK24,4 27084803 Voßkühler, Irmela   (1970)  111559431
145 LK22,7 20661153 Wacker, Katharina   (2006)  111438889
146 LK24,0 18755775 Walter, Fabian   (1987)  111976129
147 LK24,6 20760921 Walther, Lilli   (2007)  111519591
148 LK25,0 27301575 Walther, Sandra   (1973)  241785
149 LK24,9 27201842 Weidmann, Kathrin   (1972)  158666
150 LK24,9 19710372 Werner, Vincent   (1997)  224333
151 LK24,7 11000799 Westerheider, Ben   (2010)  111819404
152 LK21,0 18552631 Wiebke, Christoph   (1985)  111737303
153 LK24,7 26853333 Wiehe, Britta   (1968)  111817058
154 LK24,2 10269246 Wilkens, Leonard   (2002)  111944208
155 LK25,0 17161476 Wille, Matthias   (1971)  110039
156 LK24,9 19852927 Willmann, Moritz   (1998)  146162
157 LK20,8 19001916 Wilm, Lukas   (1990)  111741526
158 LK21,3 27800555 Witt, Berenice   (1978)  27800555
159 LK24,9 20461072 Wohlschläger, Fleur   (2004)  296444
160 LK24,9 10106105 Wohlschläger, Henri   (2001)  256555
161 LK24,0 18555506 Wolking, Felix   (1985)  111976128
162 LK25,0 28891458 Zarfl, Julia-Noreen   (1988)  111482011
163 LK25,0 27552748 Zurborn, Britta   (1975)  111513110

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)