Ergebnishistorie freischalten ...

TK Nordenham von 1907 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Mixed Offen LK 5,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,7 25802677 Ahlhorn, Sabine   (1958)  133369
2 LK24,9 19854752 Ahrens, Timon   (1998)  111336287
3 LK25,0 19750556 Anschütz, Jan-Ole   (1997)  222553
4 LK24,1 11003016 Asmuß, Piet   (2010)  111967195
5 LK8,0 29850150 Auffarth, Luisa   (1998)  149978 401169
6 LK17,6 28652495 Behrens, Kristina   (1986)  111704280
7 LK23,9 10400856 Blomenkamp, Adrian   (2004)  235867
8 LK24,9 20259269 Blomenkamp, Marie   (2002)  299075
9 LK25,0 11162852 Bollig, Lasse   (2011)  111764802
10 LK24,1 19459761 Boyksen, Rico   (1994)  111972172
11 LK7,8 18404009 Brandau, Christopher   (1984)  123511
12 LK10,9 15202182 Brandau, Karl   (1952)  109443
13 LK12,1 18608853 Brandau, Steffen   (1986)  154416
14 LK24,9 18900186 Brandes, Florian   (1989)  124470
15 LK24,9 15951230 Brandes, Lutz   (1959)  112679
16 LK13,8 19154817 Bresser, Bastian   (1991)  111792966
17 LK22,5 19962513 Bruns, Jesse   (1999)  150143
18 LK13,9 10050062 Brüggemann, Linus-Marten   (2000)  146495
19 LK22,9 26002664 Buller, Viola   (1960)  109230
20 LK14,8 29650399 Bultmann, Anna Katharina   (1996)  104237
21 LK19,8 29853085 Büsing, Deike   (1998)  168755
22 LK24,9 20250186 Curth, Julia   (2002)  100648
23 LK24,4 26603192 Curth, Kerstin   (1966)  146583
24 LK24,9 10769232 Danaci, Eren   (2007)  TUR* 111308766
25 LK22,5 10062081 Decker, Till   (2000)  111275924
26 LK24,9 17700122 Diekmann, Stefan   (1977)  109598
27 LK25,0 11150622 Dirks, Hannes   (2011)  111381284
28 LK21,0 19457823 Dähnenkamp, Yannick   (1994)  111792969
29 LK19,9 19950613 Eppler, Daniel   (1999)  101135
30 LK24,9 20150009 Eppler, Julia   (2001)  100646
31 LK24,9 26352436 Eppler, Kerstin   (1963)  111321073
32 LK24,9 16151596 Eppler, Michael   (1961)  101281
33 LK14,5 10150062 Eppler, Niklas   (2001)  101138
34 LK21,8 10105476 Erden, Kevin   (2001)  235861
35 LK18,9 20951456 Erden, Kira   (2009)  111308795
36 LK21,4 27352326 Erden, Sandra   (1973)  111380999
37 LK8,9 18890845 Fabius, Otto   (1988)  NED 111584483
38 LK25,0 11162812 Finke, Carl   (2011)  111967197
39 LK7,3 17909529 Fitschen, Mark   (1979)  124300
40 LK22,7 17551079 Fitschen, Sascha   (1975)  143628
41 LK24,9 16950041 Freese, Martin   (1969)  116957
42 LK24,9 10902514 Freese, Thor   (2009)  111704616
43 LK24,2 19950111 Gallasch, Moritz   (1999)  146494
44 LK15,0 20400532 Gerhardt, Anskje   (2004)  238014
45 LK16,7 16150071 Grodek, Gregory   (1961)  122330
46 LK15,5 15551398 Gulich, Heinz   (1955)  109659
47 LK24,9 16751668 Görmer, Frank   (1967)  124403
48 LK16,3 29950067 Günther, Viola   (1999)  101134
49 LK24,0 10841141 Habbe, Torge   (2008)  111764794
50 LK23,0 11084586 Harbers, Anton   (2010)  111454424
51 LK22,9 20804963 Harbers, Emma   (2008)  111381078
52 LK24,9 27552009 Harms, Gönke   (1975)  111380986
53 LK5,1 18302127 Harms, Stefan   (1983)  109220
54 LK25,0 21101127 Hartwig, Lana   (2011)  111454544
55 LK24,0 17100063 Hausenblas, Markus   (1971)  169317
56 LK24,9 19750520 Hecken, Mirco   (1997)  144044
57 LK24,9 26290849 Hecken, Sigrid   (1962)  111321064
58 LK13,1 19500489 Heilmann, Marius   (1995)  118796
59 LK22,9 19250816 Hempel, Lennart   (1992)  114963
60 LK5,8 10450483 Herbst, Luis   (2004)  219933
61 LK11,0 19551143 Hillen, Timo   (1995)  140835 307406
62 LK7,7 15650196 Hillmann, Andreas   (1956)  120989
63 LK25,0 21101165 Hoffmann, Levke   (2011)  111454536
64 LK24,1 19656535 Horn, Daniel   (1996)  156544
65 LK18,9 19101124 Hupasch, Jan-Philip   (1991)  101354
66 LK24,9 25651426 Hübler, Christa   (1956)  111321057
67 LK22,3 27452755 Hübler, Janine   (1974)  111623127
68 LK24,9 15351345 Hübler, Rolf   (1953)  109597
69 LK24,9 20263211 Immens, Lena   (2002)  111525401
70 LK8,8 15650039 Indorf, Reiner   (1956)  109593
71 LK24,0 21112134 Irmer, Elisa   (2011)  111976328
72 LK23,7 10460551 Janßen, Fynn   (2004)  314627
73 LK25,0 11151847 Jessen, Jakob   (2011)  111454527
74 LK6,2 10350443 Jochens, Fabio   (2003)  205053
75 LK24,0 10370876 Jürgens, Maximilian   (2003)  111792965
76 LK15,8 18506403 Kalla, Jan   (1985)  154182
77 LK24,9 26202974 Kampen, Andrea   (1962)  109236
78 LK24,9 10915036 Kintrup, Stehen   (2009)  111704617
79 LK7,3 18402008 Klahn, Dennis   (1984)  113162 MF
80 LK22,9 18000027 Klein, Ulrich   (1980)  6090
81 LK8,0 19864395 Klermund, Nils   (1998)  FRA 111793976
82 LK24,9 27552037 Klogether, Kerstin   (1975)  111279522
83 LK25,0 11151879 Kluth, Mathis   (2011)  111454551
84 LK13,3 29850206 Knupe-Wolfgang, Paula   (1998)  139487
85 LK22,3 10656652 Koopmann, Fynn   (2006)  111908550
86 LK24,9 13950229 Koopmann, Gerold   (1939)  110941
87 LK24,9 29862840 Kramer, Lina   (1998)  281515
88 LK24,9 10651247 Kuhlmann, Jannis   (2006)  298971
89 LK24,7 28452835 Kuhn, Sabrina   (1984)  111875864
90 LK19,6 28352362 Lachnitt, Janine   (1983)  111704279
91 LK24,7 10401018 Ladwig, Paul   (2004)  226153
92 LK24,9 19952815 Leiminer, Bjarne   (1999)  100594
93 LK24,4 19257339 Leube, Matthias   (1992)  111735411
94 LK24,9 29607525 Linneweber, Franka   (1996)  171680
95 LK25,0 25902901 Linneweber, Rita   (1959)  109233
96 LK24,9 19452238 Lübben, Tammo   (1994)  104452
97 LK12,5 18100057 Malcharek, Frank   (1981)  234503
98 LK12,0 15200455 Markowsky, Bernd   (1952)  148033
99 LK15,5 15551400 Mathiszig, Wolfgang   (1955)  110304
100 LK19,2 10467582 Maywald, Kjell   (2004)  111384757
101 LK18,1 27252468 Maywald, Suzan   (1972)  111380983
102 LK23,4 25902910 Menke, Dorle   (1959)  109234
103 LK23,9 11083942 Menze, Johannes   (2010)  111381143
104 LK8,0 17851138 Müller, Björn   (1978)  124301
105 LK20,3 28891964 Müller, Carina   (1988)  111764785
106 LK13,0 20655332 Müller, Lilly Sophie   (2006)  313679
107 LK24,9 10668272 Netzger, Tjork   (2006)  281518
108 LK25,0 21056635 Neumann, Greta   (2010)  111609125
109 LK24,8 17653852 Nordmann, Maik   (1976)  111407066
110 LK20,4 20659595 Nungesser, Emily Sophie   (2006)  111308896
111 LK25,0 11151894 Nungesser, Mathis   (2011)  111454547
112 LK24,9 27352344 Ohlemacher, Alexandra   (1973)  111381005
113 LK19,3 10351109 Ohlemacher, Jarne   (2003)  150152
114 LK13,7 20158341 Okrey, Jana   (2001)  111623126
115 LK5,7 19952816 Okrey, Tim   (1999)  157070
116 LK24,9 29950069 Oonk, Jana   (1999)  101139
117 LK24,9 20753082 Pautsch, Liv   (2007)  111263871
118 LK24,9 20052318 Pautsch, Sophie   (2000)  163823
119 LK22,9 19850262 Petersen, Felix   (1998)  103278
120 LK24,9 19450580 Preiß, Jonas   (1994)  144228
121 LK23,5 10760997 Quaritsch, Finnlay   (2007)  111609137
122 LK25,0 10663569 Rada, Jonathan   (2006)  111533445
123 LK24,9 17851139 Rasch, Thorsten   (1978)  124468
124 LK12,6 19809490 Raschke, Maven   (1998)  196141
125 LK24,9 29651151 Reimers, Katharina   (1996)  143901
126 LK17,7 26603344 Reinstrom, Kerstin   (1966)  112401
127 LK10,1 19952814 Reinstrom, Martin   (1999)  101137
128 LK20,3 28891682 Renken, Rabea   (1988)  111792967
129 LK25,0 14651072 Rudkoffsky, Dieter   (1946)  122331
130 LK21,6 10904438 Schau, Dean   (2009)  111381166
131 LK14,4 17151202 Scherotzki, Michael   (1971)  121594
132 LK25,0 21104378 Schlotter, Lilly   (2011)  111609136
133 LK24,9 15151354 Dr. Schmidt, Peter   (1951)  111954
134 LK16,9 17450041 Schnakenberg, Marco   (1974)  149994
135 LK23,6 10401162 Schneider, Ole   (2004)  168557
136 LK16,8 17251075 Schramm, Thomas   (1972)  142505
137 LK19,4 10823890 Schuhr, Constantin   (2008)  111308771
138 LK25,0 21108197 Schuhr, Isa   (2011)  111776557
139 LK24,8 27553663 Schuhr, Juliane   (1975)  111764790
140 LK7,0 19300121 Schultze, Jannik   (1993)  131244
141 LK17,3 10204013 Schultze, Mathis   (2002)  162599
142 LK15,9 29951569 Schwuchow, Hanna   (1999)  101002
143 LK14,2 19650361 Schwuchow, Julian   (1996)  141809
144 LK15,1 19451151 Schübel, Alexander   (1994)  144229
145 LK24,9 10767037 Segebrecht, Arne   (2007)  111609138
146 LK24,9 15051361 Dr. Skupin, Bernhard   (1950)  112918
147 LK22,7 26203103 Strupowsky, Elke   (1962)  112403
148 LK24,9 19450235 Stüdemann, Jonas-Leon   (1994)  130629
149 LK7,9 18900203 Stüdemann, Lukas   (1989)  124469
150 LK22,7 10904543 Stüdemann, Simon   (2009)  111481430
151 LK25,0 10268730 Thomas, Kolja   (2002)  111686053
152 LK24,9 27951497 Tode, Alexandra   (1979)  111380996
153 LK24,9 11083959 Tode, John   (2010)  111381174
154 LK9,2 18802383 Trumpf, Steffen   (1988)  124303
155 LK19,3 20461066 Trütgen, Sarah   (2004)  225284
156 LK18,6 19076101 Tönjes, Jan-Ole   (1990)  111908549
157 LK20,9 26752704 Verhoef-Auffarth, Marian   (1967)  NED 111623128
158 LK23,8 21051127 Wachtendorf, Anneke   (2010)  111381216
159 LK25,0 17653025 Wachtendorf, Jan   (1976)  111317086
160 LK24,9 10837569 Walz, Justin   (2008)  111308799
161 LK7,9 18700458 Webering, Andres   (1987)  111572826
162 LK21,4 19150187 Wetzel, Christian   (1991)  123790
163 LK24,9 10904439 Wiechering, Lennon   (2009)  111704618
164 LK10,8 29750292 Wiemers, Joana   (1997)  144051 401169
165 LK21,9 26203129 Wiemers, Kerstin   (1962)  133370
166 LK24,9 26452653 Wieting, Susanne   (1964)  111321075
167 LK24,9 10824450 Wintjen, Bent   (2008)  111308780
168 LK24,9 17051258 Wintjen, Bernd   (1970)  105327
169 LK18,9 29750144 Woesthoff, Hanna   (1997)  139827
170 LK20,5 15350074 Woesthoff, Heinrich   (1953)  111955
171 LK11,9 29100031 Woesthoff, Rike   (1991)  131024
172 LK25,0 25903026 Woesthoff, Ursula   (1959)  133371
173 LK24,8 11162796 Wojtke, Paul   (2011)  111764808
174 LK24,9 10837568 Wölbling, Luis   (2008)  111308787
175 LK25,0 16750318 Wölbling, Oliver   (1967)  122334
176 LK25,0 11154531 Zilke, Artöm   (2011)  111533408
177 LK24,9 15551408 Dr. Zinn, Gerald   (1955)  112919
178 LK24,9 18750150 Zinn, Niklas   (1987)  111278029
179 LK14,1 20050652 Zobel, Vivien   (2000)  309366 307101
180 LK5,7 19258447 van Dooren, Willem   (1992)  NED 111963867

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)