Ergebnishistorie freischalten ...

TSG Mörse
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 1,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK10,3 17159095 Aretz, Oliver   (1971)  102027369
2 LK8,8 18800090 Aupers, Karsten   (1988)  18800090
3 LK21,9 10832452 Azara, Tizian   (2008)  111522570
4 LK7,5 19200495 Bauer, Patrick   (1992)  1867726
5 LK22,9 10350595 Becker, Jonas   (2003)  111471333
6 LK23,8 10653926 Bekermann, Hannes   (2006)  316274
7 LK25,0 17050180 Belger, Steffen   (1970)  111610480
8 LK23,3 11152901 Bisanz, Marlon   (2011)  111515134
9 LK24,9 16904219 Bode, Dirk   (1969)  102077205
10 LK9,1 16752299 Bohndieck, Holger   (1967)  102027389
11 LK19,4 10105373 Brand, Nicolas   (2001)  136075
12 LK24,9 17151490 Bürgel, Frank   (1971)  102077214
13 LK17,1 17952075 Digiacomo, Roberto   (1979)  316273
14 LK23,9 18103774 Djuran, Marco   (1981)  256296
15 LK20,5 18354406 Drapal, Jakob   (1983)  111700241
16 LK20,9 15002801 Drevenstedt, Klaus   (1950)  285913
17 LK24,9 17853927 Dudel, Timo   (1978)  111515195
18 LK11,6 18302447 Duwe, Timm   (1983)  226755
19 LK15,4 17952586 Ehrentraut, Marten   (1979)  111305879
20 LK25,0 15658931 Eichhof, Frank   (1956)  111666945
21 LK25,0 16053253 El Sherif, Gamal   (1960)  102118024
22 LK24,8 15452392 Erkenbrecher, Uwe   (1954)  111479541
23 LK21,9 19662432 Escrivà Garcia, Ricard   (1996)  ESP 111848586
24 LK24,7 16704721 Franke, Christian   (1967)  102077049
25 LK24,9 19075011 Fricke, Christian   (1990)  111522579
26 LK10,3 18302193 Dr. Gieseler, Marc-Timo   (1983)  114103
27 LK4,2 18400818 Dr. Glavas, Vedran   (1984)  133961
28 LK4,7 18709788 Gröger, Andreas   (1987)  111812316
29 LK7,5 17251099 Harneith, Timo   (1972)  104433
30 LK9,3 17850619 Heckmann, Stephan   (1978)  161306
31 LK14,0 15400457 Henschke, Maciej   (1954)  POL 107514
32 LK16,9 18700863 Henschke, Nils   (1987)  111802395
33 LK24,9 16604915 Dr. Homann, Nils   (1966)  111374236
34 LK22,2 18063969 Ince, Bülent   (1980)  111431308
35 LK15,8 16304891 Dr. Jahr, Michael   (1963)  122755
36 LK23,0 18551119 Jambor, Adrian   (1985)  215875
37 LK13,4 17901230 Kellermann, Timo   (1979)  159680
38 LK9,5 17803108 Kirsch, Steffen   (1978)  306183
39 LK24,9 17281493 Kirstein, Oliver   (1972)  102077089
40 LK11,2 16804721 Kitzmann, Thorsten   (1968)  102077088
41 LK21,8 14905572 Dr. Klose, Wolfram   (1949)  296395
42 LK25,0 15852926 Kornol, Holger   (1958)  102119004
43 LK24,9 14951884 Kroll, Harry   (1949)  102077004
44 LK17,3 17302914 Lamken, Dirk   (1973)  144600
45 LK21,2 10500340 Lamken, Felix   (2005)  251294
46 LK21,5 15205277 Dr. Langelittig, Gerd   (1952)  296396
47 LK14,6 17350285 Lenk, Volker   (1973)  148132
48 LK24,9 13750769 Leschner, Karl-Heinz   (1937)  102077016
49 LK5,0 19002279 Locorotondo, Adriano   (1990)  ITA 1941690
50 LK19,8 18553060 Lopez Ladron de Guevara, Pablo   (1985)  ESP 111471334
51 LK15,1 19051370 Manzeck, Sascha   (1990)  226756
52 LK24,7 18454434 Marginski, Jahn   (1984)  111700242
53 LK6,8 18408970 Marsell, Steffen   (1984)  104359
54 LK14,8 18402027 Matthes, Philipp   (1984)  230133
55 LK23,0 16605004 Menrad, Christian   (1966)  102077048
56 LK21,1 18554809 Meyer, Julian   (1985)  111848590
57 LK22,7 18554701 Miranda Vergara, Jose Alberto   (1985)  MEX* 111802729
58 LK7,0 18208796 Mund, Philip   (1982)  251234 MF
59 LK24,9 15804581 Musiol, Andreas   (1958)  111463495
60 LK24,7 19075722 Mäkelburg, Marcel   (1990)  111676385
61 LK14,8 18951023 Müller, Christopher   (1989)  226754
62 LK16,8 15904593 Müller, Peter   (1959)  111936115
63 LK12,5 16904428 Obernolte, Jens   (1969)  102077204
64 LK7,3 17802981 Osterbrink, Benjamin   (1978)  254725
65 LK18,7 17403130 Ostermeyer, Sascha   (1974)  162517
66 LK8,9 18351061 Osteroth, Benjamin   (1983)  226753
67 LK24,9 18454431 Otto, Alexander   (1984)  111700243
68 LK24,9 18151369 Pahlke, Christian   (1981)  281874
69 LK24,9 16353531 Paprotny, Ulrich   (1963)  102119070
70 LK24,5 18454965 Parro Galicia, Alejandro   (1984)  111802731
71 LK24,9 10161119 Porbeck, Julius   (2001)  306713
72 LK13,9 17150755 Puls, Arne   (1971)  111636428
73 LK24,9 14151620 Pütter, Henning   (1941)  102077174
74 LK11,0 17003951 Pütter, Matthias   (1970)  102077043
75 LK18,8 18351206 Ren, Zailong   (1983)  CHN* 759235
76 LK9,3 17051515 Ruess, Henrik   (1970)  124965
77 LK17,6 10600125 Ruess, Max   (2006)  251296
78 LK24,6 17280148 Röske, Mike   (1972)  111276654
79 LK13,0 18752870 Rünz, Henning   (1987)  111404098
80 LK19,9 16704975 Schleese, Endrik   (1967)  111077201
81 LK24,9 14951883 Schmidt, Joachim   (1949)  102077012
82 LK23,7 10401173 Schreiner, Jannik   (2004)  257814
83 LK23,2 10500397 Schröder, Laurenz   (2005)  256291
84 LK24,9 16305085 Schulmeister, Claus   (1963)  102077095
85 LK17,9 18754366 Schulze, Steffen   (1987)  111700244
86 LK25,0 10650371 Schulze, Sven-Guido   (2006) 
87 LK24,8 17555867 Schwember, Timo   (1975)  111800754
88 LK24,9 14151621 Schwingel, Peter   (1941)  102077011
89 LK24,0 18454453 Sgorsaly, Timo   (1984)  102260030
90 LK16,3 16650113 Prof. Dr. Steinbach, Matthias   (1966)  151634
91 LK10,3 17502260 Steinke, Florian   (1975)  191759
92 LK10,6 18050101 Thomas, Florian   (1980)  259553
93 LK21,7 16756548 Thüner, Lars-Oliver   (1967)  111815511
94 LK19,2 14905832 Trauden, Hans-Joachim   (1949)  111584479
95 LK24,9 13550483 Venatier, Ulrich   (1935)  111077171
96 LK22,7 18152889 Vinke, Johannes   (1981)  111802726
97 LK15,3 19051122 Vogt, Marcus   (1990)  135932
98 LK23,0 16405286 Voß, Christian   (1964)  102077223
99 LK22,7 15505107 Waldow, Wilfried   (1955)  111338632
100 LK21,2 15602726 Wenzlawiak, Norbert   (1956)  162601
101 LK6,4 18901197 Widdrat, Alexander   (1989)  111338625
102 LK9,2 19255276 Widdrat, Andre   (1992)  111812318
103 LK24,9 15451962 Widdrat, Klaus   (1954)  311771
104 LK21,8 10832491 Wiebe, Samuel   (2008)  111524621
105 LK19,9 10832493 Wietschel, Lasse   (2008)  111524632
106 LK15,1 17603144 Wietschel, Sebastian   (1976)  102077073
107 LK19,2 15300498 Witschel, Claus   (1953)  43588
108 LK22,9 14751408 Wochau, Hans-Peter   (1947)  102077005
109 LK13,5 18303632 Wurche, Dennis   (1983)  254653
110 LK24,2 17603154 Ziegler, Wolfgang   (1976)  102077075
111 LK21,6 17251064 van Meteren, Johannes   (1972)  169260
112 LK18,3 17650760 von Palubitzki, Thomas   (1976)  107864

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)