Ergebnishistorie freischalten ...

SC W Göttingen
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Damen Offen LK 15,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK17,8 29751644 An Der Brügge, Karen   (1997)  111594842
2 LK23,8 28651282 Badtke, Anika   (1986)  111272186 MF
3 LK22,3 20565384 Barke, Ella Marleen Leonie   (2005)  111849945
4 LK19,6 27601454 Baumgart, Sabine   (1976)  165395
5 LK15,9 26450791 Behrends, Kornelia   (1964)  111497992
6 LK24,9 20162077 Bocherding, Anneke   (2001)  111751644
7 LK23,7 26603185 Buhmann, Andrea   (1966)  103007160
8 LK24,2 21111378 Delly, Demilena   (2011)  111947867
9 LK20,7 29453392 Ebner, Frederike   (1994)  214273
10 LK25,0 20463567 Fastenrath, Hanna   (2004)  111849950
11 LK23,6 20004415 Geisler, Marie   (2000)  163075
12 LK16,1 20455924 Glöde, Greta   (2004)  297364
13 LK24,9 25651434 Gobrecht, Sylvia   (1956)  111271596
14 LK24,0 28402291 Graf, Kirstin   (1984)  103218030
15 LK25,0 29658719 Grigorchenko, Aleksandra   (1996)  RUS* 111948367
16 LK24,9 27002262 Guse, Ninette   (1970)  180273
17 LK15,8 26902953 Hellriegel, Annette   (1969)  313461
18 LK24,0 29863891 Hosch, Sara   (1998)  111976069
19 LK21,2 20458631 Kappes, Hannah   (2004)  111948359
20 LK20,5 29052771 Karsch, Susanne   (1990)  111272192
21 LK24,9 28451081 Kettwig, Svenja   (1984)  111272184
22 LK25,0 20757868 Kolbe, Josefina   (2007)  111436091
23 LK19,8 20001299 Krause, Laura   (2000)  644677
24 LK16,4 26002755 Lehmann, Marion   (1960)  103075370
25 LK25,0 29851711 Lenz, Laura   (1998)  111445845
26 LK24,2 21111380 Liestmann, Sophia   (2011)  111947897
27 LK24,6 20263125 Ma, Yimei   (2002)  CHN* 111948365
28 LK24,9 25002708 Meier, Carmen   (1950)  103075151
29 LK24,2 20965385 Mergenthal, Anni   (2009)  111947902
30 LK24,1 20565385 März, Julia   (2005)  111849955
31 LK24,9 29451176 Nielsen, Sina   (1994)  103075282
32 LK18,8 29250622 Nieporte, Fedja   (1992)  141301
33 LK16,7 29509581 Pfahlert, Anne   (1995)  29509581 MF
34 LK22,9 20162101 Pfeiffer, Johanna   (2001)  111750003
35 LK17,5 20400636 Rathgeber, Franka   (2004)  258273
36 LK22,6 20801411 Rudolph, Paula   (2008)  111418988
37 LK16,5 29450032 Ruthenbürger, Carolina   (1994)  256081
38 LK20,5 20257932 Scheper, Caroline   (2002)  318756
39 LK24,9 25502989 Schlichtherle, Ulrike   (1955)  103075176
40 LK24,9 26951509 Schlüter, Sandra   (1969)  296715
41 LK18,2 29052164 Schäfer, Ann-Kathrin   (1990)  111498035
42 LK24,2 21111379 Weimer, Emilia   (2011)  111947893
43 LK25,0 29807521 Weise, Annika   (1998)  111751645
44 LK23,4 26803256 Wenzel, Sandra   (1968)  163980

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)