Ergebnishistorie freischalten ...

DSV 1878 Hannover
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Damen Offen LK 7,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,9 26852435 Ahlbrecht, Barbara   (1968)  310356
2 LK24,9 27083029 Aktürk, Zeliha   (1970)  310353
3 LK24,9 26553028 Bartsch, Karin   (1965)  111443676
4 LK24,9 20660504 Bartsch, Lilly   (2006)  111443611
5 LK21,9 20250240 Bartsch, Marit   (2002)  156066
6 LK21,3 20558823 Baseem, Mayan   (2005)  111753956
7 LK24,9 29450081 Beermann, Carina   (1994)  143119
8 LK25,0 27353112 Berns, Vanessa   (1973)  111553162
9 LK24,9 20360597 Birth, Sophie   (2003)  111380011
10 LK24,8 20564740 Bockhorst, Charlotte   (2005)  111759383
11 LK9,0 20350222 Brandes, Paula-Marie   (2003)  204677
12 LK23,3 20952778 Brodehl, Laetitia   (2009)  111326721
13 LK24,9 29455229 Bucharew, Nicole   (1994)  111474556
14 LK18,4 27651793 Budde, Inga   (1976)  111381741
15 LK24,9 27193033 Bungenberg, Britta   (1971)  111326900
16 LK24,9 20806285 Bungenberg, Yuma   (2008)  111443631
17 LK24,7 20765174 Cinar, Edda   (2007)  111863877
18 LK19,5 29453395 Conradt, Nadine   (1994)  105055348
19 LK20,1 29851936 Conradt, Teresa   (1998)  111753934
20 LK16,9 29658092 Deberle, Marine   (1996)  FRA 111678981
21 LK25,0 20815995 Dorndorf, Hannah   (2008)  111956588
22 LK24,9 20953889 Duderstadt, Caroline   (2009)  111522303
23 LK18,6 20103380 Dumoutier, Lara   (2001)  148665
24 LK23,3 29556881 Döhring, Linda   (1995)  111823420
25 LK25,0 20360595 Efimuk, Alissa   (2003)  111379998
26 LK24,9 29254487 Elsner, Sonja   (1992)  111731406
27 LK19,6 29759021 Frenzel, Janne   (1997)  183140
28 LK24,2 27195173 Friesdorf, Manuela   (1971)  111954904
29 LK24,9 29507981 Frolow, Elvira   (1995)  244056
30 LK24,9 28151340 Fröhlke, Vanessa   (1981)  111379078
31 LK24,1 28753016 Gewecke, Sarah   (1987)  111952561
32 LK23,5 29706891 Gohlke, Julia   (1997)  165501
33 LK19,2 29755257 Grafe, Ann-Christin   (1997)  150184
34 LK24,9 20953887 Gurries, Aurelia   (2009)  111443627
35 LK24,9 20758262 Gurries, Livia   (2007)  111443617
36 LK25,0 21060912 Habersack, Hannah   (2010)  111751061
37 LK8,9 20150510 Harms, Anneleen   (2001)  100462
38 LK24,9 20951064 Heil, Josefine Carlotta   (2009)  111380021
39 LK24,9 26952978 Heil, Nicola   (1969)  111379098
40 LK24,9 26290453 Hellmund, Ruth   (1962)  310359
41 LK24,9 20950550 Henniges, Alma   (2009)  111322428
42 LK11,6 29550038 Henning, Ann-Cathrin   (1995)  402649
43 LK14,4 29400658 Herrmann, Lina   (1994)  137819
44 LK25,0 29706946 Horgby, Carina   (1997)  161548
45 LK22,2 26352769 Huep-Würzberg, Bettina   (1963)  111633202
46 LK24,9 20950544 Kaese, Carla   (2009)  111321187
47 LK24,9 27192643 Kaese, Ivana-Bianca   (1971)  111325119
48 LK24,9 27350925 Kleineberg, Lea   (1973)  152486
49 LK24,9 28751632 Koch, Mona   (1987)  111379083
50 LK24,2 29658916 Kopp, Katharina   (1996)  111958928
51 LK21,0 29965211 Kyrkianidou-Toumi, Zeineb   (1999)  111447350
52 LK25,0 20565434 Köhler, Sophia   (2005)  111858881
53 LK24,2 28453257 Körber, Maike   (1984)  111956575
54 LK25,0 20363199 Lange, Mara   (2003)  111523237
55 LK24,7 27554183 Liebeneiner, Claudia   (1975)  111954894
56 LK23,4 26403214 Liesecke, Ingrid   (1964)  152485
57 LK24,9 26952977 Luttmann, Gabi   (1969)  111379090
58 LK24,9 20656354 Luttmann, Liz   (2006)  111322433
59 LK21,9 29250098 Matteikat, Anika   (1992)  135616
60 LK23,2 21107211 Mehl, Sophie   (2011)  111759765
61 LK19,5 20760110 Michajlis, Christina   (2007)  111858875
62 LK24,9 29656590 Mutanda, Cäcilia   (1996)  111443526
63 LK22,6 29253382 Müller, Leonie   (1992)  111823418
64 LK15,1 29952320 Neessen, Louisa   (1999)  149811
65 LK24,9 20060481 Neyestani, Dorsa   (2000)  111379994
66 LK23,4 20653299 Nyevolin, Kristina   (2006)  295316
67 LK25,0 29350996 Nöldeke, Beatrice   (1993)  144849
68 LK24,0 21107212 Orellana, Renata   (2011)  111751065
69 LK24,9 20562221 Paton, Sophie   (2005)  111531978
70 LK18,5 29153836 Piankowska, Karolina   (1991)  111952542
71 LK19,6 20751584 Pieper, Marie   (2007)  111321329
72 LK15,7 20202764 Rave, Paulina   (2002)  184967
73 LK24,9 20301185 Reifert, Chantal   (2003)  255957
74 LK25,0 26952254 Renner, Birgit   (1969)  310361
75 LK10,9 28800182 Riewe, Paloma   (1988)  170907
76 LK20,3 27653493 Ruthe, Stefanie   (1976)  111823409
77 LK24,9 20662086 Santelmann, Franziska   (2006)  111523298
78 LK14,0 29550179 Schipper, Maxi   (1995)  140786
79 LK14,4 20150164 Schulz, Elina   (2001)  105295
80 LK20,5 29951126 Schulz, Kathleen   (1999)  147510
81 LK24,9 20806286 Schulz, Marlene   (2008)  111522332
82 LK23,1 21100620 Schulz, Taja   (2011)  111759353
83 LK24,9 27050361 Schäfer, Anke   (1970)  114507
84 LK24,9 29053436 Soetbeer, Aenna   (1990)  111512178
85 LK22,3 20750446 Stieg, Jana   (2007)  311051
86 LK24,7 27354305 Straske, Katrin   (1973)  111952563
87 LK17,2 20652298 Sählhof, Alexandra   (2006)  111321328
88 LK25,0 27451254 Sählhof, Kerstin   (1974)  310341
89 LK24,9 20953888 Tajan, Emma   (2009)  111443620
90 LK25,0 26952099 Thieme, Cathrin   (1969)  310355
91 LK20,4 20654296 Thieme, Charlotte   (2006)  111321327
92 LK24,9 20160472 Tiedtke, Marie Johanna   (2001)  308697
93 LK24,9 27550385 Uhlig, Kirsten   (1975)  167701
94 LK24,7 20765175 Ventker, Luzie   (2007)  111863872
95 LK17,6 20157323 Vermeulen, Anouk   (2001)  111708357
96 LK23,3 29658761 Volokhova, Diana   (1996)  111952565
97 LK25,0 21060911 Wathling, Francesca   (2010)  111751052
98 LK24,9 25951564 Werner, Gudrun   (1959)  310352
99 LK14,5 20354233 Weyer, Julia   (2003)  190710
100 LK12,5 20151397 Zimmermann, Leonora   (2001)  153814
101 LK24,3 27952427 Zotlöterer, Kristina   (1979)  111633201

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)