Ergebnishistorie freischalten ...

Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 1,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK23,7 10821486 Ahlers, Laurentius Fiete   (2008) 
2 LK18,8 15000000 Ahring, Wilfried   (1950)  15000000
3 LK25,0 11155684 Alimi, Saman   (2011)  111718520
4 LK25,0 15752122 André, Detlef   (1957)  115752
5 LK20,9 18065107 Bang, Denis   (1980)  111663074
6 LK23,6 10361191 Bartels, Felix   (2003)  298622
7 LK24,9 10361918 Bartkowiak, Luis   (2003)  111568319
8 LK25,0 11096078 Beck, Magnus   (2010)  111658237
9 LK24,9 10658203 Beck, Moritz   (2006) 
10 LK23,8 15650286 Becker, Gunter   (1956)  117992
11 LK24,2 19554408 Beilicke, Maximilian   (1995)  104674
12 LK22,5 14550192 Beinlich, Werner   (1945)  110578
13 LK11,2 15050162 Beisner, Hans-Werner   (1950)  112429
14 LK11,2 15804300 Beracz, Matthias   (1958)  120840
15 LK20,1 19750283 Berg, Friso   (1997)  137026
16 LK13,6 16108002 Dr. Bertram, Matthias   (1961)  109093
17 LK10,6 15150528 Blume, Reinhard   (1951)  119985
18 LK17,6 14251063 Bolte, Detlef   (1942)  110579
19 LK6,2 17901150 Boochs, Jan   (1979)  111949189
20 LK25,0 18998519 Braun, Albert   (1989)  111725487
21 LK24,7 11000313 Braun, Bastian   (2010)  111821524
22 LK4,0 16700019 Bredel, Holger   (1967)  109086
23 LK19,0 10557674 Bredel, Len Robin   (2005) 
24 LK20,0 10750718 Bredel, Phil Leon   (2007) 
25 LK8,4 16951616 Brieske, Peter   (1969)  313195
26 LK25,0 11164051 Brinkmann, Luis   (2011)  111821568
27 LK16,6 14905367 Brunke, Hubert   (1949)  116043
28 LK25,0 11167013 Bruns, Kaya   (2011)  111948179
29 LK22,9 14104756 Buchenau, Eckhard   (1941)  117779
30 LK24,0 10820269 Buchenau, Jaron   (2008) 
31 LK25,0 15351215 Burgstaller, Werner   (1953)  125780
32 LK24,9 16200345 Dr. Böger, Markus   (1962)  109091
33 LK24,9 14750086 Cavalli, Mentino   (1947)  106586
34 LK19,5 15051217 Dr. Claßen, Werner   (1950)  126524
35 LK6,6 16300442 Collisi, Michael   (1963)  237695
36 LK16,5 16050274 Conrad, Marco   (1960)  112417
37 LK8,8 18651309 Damm, Julian   (1986)  158298
38 LK25,0 10832259 Dankworth, Nick   (2008)  111512206
39 LK12,1 17850038 Dauß, Thomas   (1978)  114788
40 LK24,5 16254406 Dr. Dohmen, Thomas   (1962)  111865162
41 LK11,9 14650170 Eberhardt, Hans-Jürgen   (1946)  154088
42 LK25,0 11097821 Ehrhardt, Lion   (2010)  111736296
43 LK24,4 10837064 Engeler, Tim   (2008)  111645920
44 LK24,7 19157186 Engwicht, Daniel   (1991)  111849761
45 LK22,7 19500264 Erlach, Henry   (1995)  137145
46 LK12,1 16050275 Erlach, Markus   (1960)  112416
47 LK22,8 19401236 Erlach, Max   (1994)  101455
48 LK23,9 15205074 Feininger, Hans-Georg   (1952)  121079
49 LK24,7 10841869 Fiedler, Jakob   (2008)  111821475
50 LK14,9 17850897 Franke, Tobias   (1978)  119197
51 LK14,3 14950289 Freund, Gerd   (1949)  108870
52 LK24,5 11162820 Friedel, Thore   (2011)  111821584
53 LK24,9 15853039 Fündling, Karl Heinz   (1958)  116047
54 LK10,1 15102246 Gabrecht, Helmut   (1951)  111673499
55 LK23,9 16252479 Dr. Gaertner, Thomas   (1962)  311867
56 LK24,9 11085284 Gehrkens, Leo   (2010)  111453813
57 LK21,2 10753818 Gockel, Christoph   (2007)  321036
58 LK15,8 17054307 Gockel, Helmut   (1970)  321843
59 LK15,1 10559806 Gockel, Johannes   (2005)  321037
60 LK25,0 11089837 Gockel, Tobias   (2010)  111473737
61 LK13,8 15102444 Grefe, Hans-Heinrich   (1951)  110869
62 LK11,0 15300515 Gähler, Heinz   (1953)  107254
63 LK9,7 16950794 Gäthke, Bernd   (1969)  104606
64 LK25,0 14650979 Haberland, Uwe   (1946)  110633
65 LK10,5 19154068 Hagemann, Marius   (1991)  186907
66 LK11,9 17705565 Harenberg, Sebastian   (1977)  109111
67 LK16,5 17350673 Heil, Konrad   (1973)  104044
68 LK24,6 16400302 Heintz, Andreas   (1964)  107281
69 LK17,1 16702803 Heintz, Christian   (1967)  111780
70 LK23,1 10466163 Heintz, Fynn   (2004)  111380221
71 LK24,9 19850857 Heintz, Jan Jonas   (1998)  104326
72 LK16,1 18997534 Heise, Johannes   (1989)  111963473
73 LK10,1 14402060 Helm, Olaf   (1944)  230753
74 LK24,9 15750311 Hernandez, Vicente   (1957)  ESP 118604
75 LK24,2 18892843 Hesse, Björn   (1988)  111947475
76 LK20,1 10052118 Heuer, Fynn-Lucas   (2000)  153008
77 LK21,6 19571266 Hielscher, Jan   (1995)  111769711
78 LK24,2 19454246 Hoffmann, Daniel   (1994)  148913
79 LK22,0 18250190 Hoffmann, Sven   (1982)  101597
80 LK4,2 19100363 Holze, Alexander   (1991)  117750 MF
81 LK20,4 15051208 Holze, Hans-Joachim   (1950)  117448
82 LK13,2 14790505 Horn, Friedrich   (1947)  AUT 111851307
83 LK25,0 11093836 Höljes, Karl   (2010)  111645928
84 LK24,6 15050275 Höppner, Joachim   (1950)  119029
85 LK24,5 10653665 Hüfner, Luis-Vincent   (2006) 
86 LK8,0 10456972 Ilkhomzoda, Matin   (2004)  111550267
87 LK25,0 10920379 Irrgang, Jannis   (2009)  111821531
88 LK25,0 10918541 Jahns, Fynn   (2009)  111736239
89 LK13,9 19300221 Jankovic, Niklas   (1993)  143136
90 LK25,0 15205199 Jankowski, Harald   (1952)  106717
91 LK25,0 14200383 Johann, Horst   (1942)  110570
92 LK25,0 11158469 Juretko, Oskar   (2011)  111645935
93 LK24,9 14002344 Jürgens, Hans-Joachim   (1940)  110574
94 LK24,9 10832258 Kalvelage, Hermann   (2008)  111512203
95 LK24,1 18067467 Kaplan, Serhat   (1980)  111975369
96 LK24,2 17956675 Kaplan, Özgür   (1979)  111947487
97 LK11,9 16150423 Klages, Dietmar   (1961)  138072
98 LK14,6 15051377 Klein, Detlef   (1950)  113962
99 LK24,9 10465689 Klok, Jan-Ole   (2004)  111348356
100 LK24,7 19157527 Knauer, Florian   (1991)  111940095
101 LK11,1 18151979 Kolattek, Florian   (1981)  18151979
102 LK4,4 16300120 Kostin, Dimitri   (1963)  107602
103 LK9,8 16300103 Krull, Michael   (1963)  142870
104 LK11,2 16151114 Krumme, Rüdiger   (1961)  108367
105 LK24,2 19258365 Kruse, Jesco   (1992)  111947579
106 LK9,1 16254396 Kukovskyi, Oleksandr   (1962)  UKR* 111779837
107 LK17,7 17150108 Kurpjuhn, Maik   (1971)  143425
108 LK13,3 14451137 Kybelka, Gerd   (1944)  113963
109 LK24,1 18755768 Köhler, Simon   (1987)  111975615
110 LK9,7 15150161 Kühn, Arno   (1951)  116179
111 LK24,7 11164847 Lata, Philipp   (2011)  111855168
112 LK20,2 16951436 Latzel, Stephan   (1969)  155732
113 LK8,4 15051266 Lauber, Thomas   (1950)  109273
114 LK15,3 14851809 Lawicki, Ingo   (1948)  119781
115 LK25,0 11158468 Lening, Devin   (2011)  111645930
116 LK25,0 10835340 Lening, Julian   (2008)  111614526
117 LK24,2 18999702 Lenz, Christopher   (1989)  111961185
118 LK14,5 14002155 Lenz, Konrad   (1940)  110572
119 LK16,3 14650129 Lindner, Klaus   (1946)  119095
120 LK23,9 16756553 Lipkow, Matthias   (1967)  111819506
121 LK24,7 19157187 Lorenz, Jannick   (1991)  111849763
122 LK21,0 14750273 Lübeck, Gerhard   (1947)  110730
123 LK25,0 11093837 Lüddecke, Paul   (2010)  111645931
124 LK24,9 10550841 Machens, Moritz   (2005) 
125 LK24,7 10368439 Machens, Paul   (2003)  286517
126 LK8,1 14950373 Maring, Hans-Heinrich   (1949)  111940091
127 LK12,5 15250337 Marten, Fred   (1952)  117770
128 LK6,2 17907205 Meier, Elmar   (1979)  106581
129 LK24,2 19157731 Menpontel, Thierry-Louis   (1991)  FRA 111947416
130 LK24,9 10302151 Menzel, Ben Hardy   (2003)  158657
131 LK25,0 14250255 Metzner, Dieter   (1942)  117812
132 LK24,9 11091272 Mordass, Luan   (2010)  111606136
133 LK24,2 19459652 Möhle, Dennis   (1994)  111947479
134 LK14,3 15051231 Möhlenbrock, Bernhard   (1950)  113753
135 LK5,8 17850182 Mühe, Dirk   (1978)  117538
136 LK24,9 10658272 Mühlbacher, Mattis   (2006) 
137 LK24,9 10361917 Mühlbacher, Moritz   (2003) 
138 LK17,4 14950087 Müller, Horst   (1949)  115983
139 LK24,2 19311368 Müller, Maximilian   (1993)  147663
140 LK24,9 10911359 Niedermeier, Moritz   (2009)  111512213
141 LK24,2 10922172 Oeßel, Ivo   (2009)  111948185
142 LK10,9 14800452 Ohlendorf, Otto   (1948)  108273
143 LK23,8 18653711 Oldeweme, David   (1986)  111550266
144 LK25,0 11093835 Perschke, Paul   (2010)  111645926
145 LK24,5 10752360 Petering, Adrian   (2007) 
146 LK24,4 10906516 Platzer, Nick   (2009)  111452874
147 LK24,2 19077246 Plichta, Marcel   (1990)  111947436
148 LK23,2 10456596 Potratz, Benedikt   (2004)  111635477
149 LK16,8 18650881 Prenzler, Steffen   (1986)  127798
150 LK24,2 19459654 Prinz, Daniel   (1994)  111947576
151 LK24,9 10837063 Quaedvlieg, Simon   (2008)  111645915
152 LK25,0 10752359 Rathgen, Maurits Phileas   (2007) 
153 LK20,2 19958817 Röder, Jannis   (1999)  294459
154 LK24,9 10917108 Sabot, Leonard   (2009)  111736253
155 LK23,8 10460491 Schaare, Maurice   (2004)  286519
156 LK24,9 10900417 Schaare, Michael   (2009) 
157 LK25,0 11164049 Schiouer, Yassin   (2011)  111821510
158 LK14,8 10465690 Schley, Adrian   (2004)  111348357
159 LK24,9 10763101 Schley, Luis   (2007)  111453896
160 LK24,7 11165224 Schmidt, Jannis   (2011)  111866243
161 LK7,1 15350049 Schrader, Bernd   (1953)  310892
162 LK10,0 18250189 Schramm, Andre   (1982)  114589
163 LK25,0 16050276 Schröder, Rudolf   (1960)  109089
164 LK7,5 15202196 Schwarting, Heiner   (1952)  127842
165 LK24,8 14450256 Schönekäs, Dirk   (1944)  117810
166 LK16,3 15200560 Seidel, Franz   (1952)  112725
167 LK25,0 15250303 Siemen-Hübner, Friedrich   (1952)  165987
168 LK25,0 11164050 Simion, Damian   (2011)  111821558
169 LK21,1 19351629 Stecher, Tim   (1993)  130541
170 LK20,1 15250304 Stelter, Uwe   (1952)  115379
171 LK20,9 14450047 Stock, Klaus   (1944)  108780
172 LK9,3 16350324 Stotz, Axel   (1963)  16350324
173 LK24,7 11164846 Streuling, Til   (2011)  111855148
174 LK25,0 10835164 Stuwe, Luis   (2008)  111605244
175 LK25,0 10834767 Suchoki, Julian   (2008)  111565333
176 LK6,6 16254145 Sökeland, Peter   (1962)  111841880
177 LK21,2 15800466 Tafel, Karl-Heinz   (1958)  110930
178 LK9,4 18802528 Thamm, Michael   (1988)  170831
179 LK22,0 10834766 Thomae, Simon   (2008)  111565335
180 LK8,9 16600111 Dr. Uleer, Christoph   (1966)  139188
181 LK22,6 17161769 Vollmer, Vasco   (1971)  111818723
182 LK24,2 19764041 Wachowiak, Jonathan   (1997)  111947592
183 LK23,9 10455031 Warzecha, Luca Vincent   (2004) 
184 LK17,7 15305162 Weber, Paul   (1953)  117990
185 LK21,8 15405125 Wedekin, Karl Otto   (1954)  254093
186 LK23,6 17550211 Wedekin, Michael   (1975)  110116
187 LK22,2 16856831 Wedekind, Jens-Henrik   (1968)  111819507
188 LK15,5 14450128 Wedig, Hans-Bernd   (1944)  108061002
189 LK20,8 14550191 Wegener, Rainer   (1945)  106560
190 LK8,5 16551077 Werhand, Jörg   (1965)  111778
191 LK22,8 14450259 Werner, Joachim   (1944)  112898
192 LK20,6 14700463 Wichers, Franz   (1947)  112727
193 LK24,2 16355478 Wickart, Marco   (1963)  111947445
194 LK10,9 17950909 Witzel, Thorsten   (1979)  118804 205182
195 LK10,1 16500104 Wodsack, Frank   (1965)  106722
196 LK5,3 17906295 Wolpers, Torsten   (1979)  281908
197 LK24,2 14660321 Zacharias, Klaus   (1946)  294893
198 LK4,1 16100000 Zacharias, Tom   (1961)  107296
199 LK18,3 10557744 Zahir, David   (2005)  111610950
200 LK21,5 10557743 Zahir, Marc   (2005)  111610948
201 LK24,8 18350207 Zandeè, Marcel   (1983)  108812
202 LK14,6 19950048 Zettelmann, Jere   (1999)  101451
203 LK12,8 15102443 von Dickhuth-Harrach, Hans-Dieter   (1951)  115278

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)