Ergebnishistorie freischalten ...

Hildesheimer Tennis-Verein von 1892 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 7,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK23,7 10821486 Ahlers, Laurentius Fiete   (2008) 
2 LK18,8 15000000 Ahring, Wilfried   (1950)  15000000
3 LK25,0 11155684 Alimi, Saman   (2011)  111718520
4 LK25,0 15752122 André, Detlef   (1957)  115752
5 LK20,9 18065107 Bang, Denis   (1980)  111663074
6 LK23,6 10361191 Bartels, Felix   (2003)  298622
7 LK24,9 10361918 Bartkowiak, Luis   (2003)  111568319
8 LK25,0 11096078 Beck, Magnus   (2010)  111658237
9 LK24,9 10658203 Beck, Moritz   (2006) 
10 LK23,8 15650286 Becker, Gunter   (1956)  117992
11 LK24,2 19554408 Beilicke, Maximilian   (1995)  104674
12 LK22,5 14550192 Beinlich, Werner   (1945)  110578
13 LK11,2 15050162 Beisner, Hans-Werner   (1950)  112429
14 LK11,2 15804300 Beracz, Matthias   (1958)  120840
15 LK20,1 19750283 Berg, Friso   (1997)  137026
16 LK13,6 16108002 Dr. Bertram, Matthias   (1961)  109093
17 LK10,6 15150528 Blume, Reinhard   (1951)  119985
18 LK17,6 14251063 Bolte, Detlef   (1942)  110579
19 LK25,0 18998519 Braun, Albert   (1989)  111725487
20 LK24,7 11000313 Braun, Bastian   (2010)  111821524
21 LK19,0 10557674 Bredel, Len Robin   (2005) 
22 LK20,0 10750718 Bredel, Phil Leon   (2007) 
23 LK8,4 16951616 Brieske, Peter   (1969)  313195
24 LK25,0 11164051 Brinkmann, Luis   (2011)  111821568
25 LK16,6 14905367 Brunke, Hubert   (1949)  116043
26 LK25,0 11167013 Bruns, Kaya   (2011)  111948179
27 LK22,9 14104756 Buchenau, Eckhard   (1941)  117779
28 LK24,0 10820269 Buchenau, Jaron   (2008) 
29 LK25,0 15351215 Burgstaller, Werner   (1953)  125780
30 LK24,9 16200345 Dr. Böger, Markus   (1962)  109091
31 LK24,9 14750086 Cavalli, Mentino   (1947)  106586
32 LK19,5 15051217 Dr. Claßen, Werner   (1950)  126524
33 LK16,5 16050274 Conrad, Marco   (1960)  112417
34 LK8,8 18651309 Damm, Julian   (1986)  158298
35 LK25,0 10832259 Dankworth, Nick   (2008)  111512206
36 LK12,1 17850038 Dauß, Thomas   (1978)  114788
37 LK24,5 16254406 Dr. Dohmen, Thomas   (1962)  111865162
38 LK11,9 14650170 Eberhardt, Hans-Jürgen   (1946)  154088
39 LK25,0 11097821 Ehrhardt, Lion   (2010)  111736296
40 LK24,4 10837064 Engeler, Tim   (2008)  111645920
41 LK24,7 19157186 Engwicht, Daniel   (1991)  111849761
42 LK22,7 19500264 Erlach, Henry   (1995)  137145
43 LK12,1 16050275 Erlach, Markus   (1960)  112416
44 LK22,8 19401236 Erlach, Max   (1994)  101455
45 LK23,9 15205074 Feininger, Hans-Georg   (1952)  121079
46 LK24,7 10841869 Fiedler, Jakob   (2008)  111821475
47 LK14,9 17850897 Franke, Tobias   (1978)  119197
48 LK14,3 14950289 Freund, Gerd   (1949)  108870
49 LK24,5 11162820 Friedel, Thore   (2011)  111821584
50 LK24,9 15853039 Fündling, Karl Heinz   (1958)  116047
51 LK10,1 15102246 Gabrecht, Helmut   (1951)  111673499
52 LK23,9 16252479 Dr. Gaertner, Thomas   (1962)  311867
53 LK24,9 11085284 Gehrkens, Leo   (2010)  111453813
54 LK21,2 10753818 Gockel, Christoph   (2007)  321036
55 LK15,8 17054307 Gockel, Helmut   (1970)  321843
56 LK15,1 10559806 Gockel, Johannes   (2005)  321037
57 LK25,0 11089837 Gockel, Tobias   (2010)  111473737
58 LK13,8 15102444 Grefe, Hans-Heinrich   (1951)  110869
59 LK11,0 15300515 Gähler, Heinz   (1953)  107254
60 LK9,7 16950794 Gäthke, Bernd   (1969)  104606
61 LK25,0 14650979 Haberland, Uwe   (1946)  110633
62 LK10,5 19154068 Hagemann, Marius   (1991)  186907
63 LK11,9 17705565 Harenberg, Sebastian   (1977)  109111
64 LK16,5 17350673 Heil, Konrad   (1973)  104044
65 LK24,6 16400302 Heintz, Andreas   (1964)  107281
66 LK17,1 16702803 Heintz, Christian   (1967)  111780
67 LK23,1 10466163 Heintz, Fynn   (2004)  111380221
68 LK24,9 19850857 Heintz, Jan Jonas   (1998)  104326
69 LK16,1 18997534 Heise, Johannes   (1989)  111963473
70 LK10,1 14402060 Helm, Olaf   (1944)  230753
71 LK24,9 15750311 Hernandez, Vicente   (1957)  ESP 118604
72 LK24,2 18892843 Hesse, Björn   (1988)  111947475
73 LK20,1 10052118 Heuer, Fynn-Lucas   (2000)  153008
74 LK21,6 19571266 Hielscher, Jan   (1995)  111769711
75 LK24,2 19454246 Hoffmann, Daniel   (1994)  148913
76 LK22,0 18250190 Hoffmann, Sven   (1982)  101597
77 LK20,4 15051208 Holze, Hans-Joachim   (1950)  117448
78 LK13,2 14790505 Horn, Friedrich   (1947)  AUT 111851307
79 LK25,0 11093836 Höljes, Karl   (2010)  111645928
80 LK24,6 15050275 Höppner, Joachim   (1950)  119029
81 LK24,5 10653665 Hüfner, Luis-Vincent   (2006) 
82 LK8,0 10456972 Ilkhomzoda, Matin   (2004)  111550267
83 LK25,0 10920379 Irrgang, Jannis   (2009)  111821531
84 LK25,0 10918541 Jahns, Fynn   (2009)  111736239
85 LK13,9 19300221 Jankovic, Niklas   (1993)  143136
86 LK25,0 15205199 Jankowski, Harald   (1952)  106717
87 LK25,0 14200383 Johann, Horst   (1942)  110570
88 LK25,0 11158469 Juretko, Oskar   (2011)  111645935
89 LK24,9 14002344 Jürgens, Hans-Joachim   (1940)  110574
90 LK24,9 10832258 Kalvelage, Hermann   (2008)  111512203
91 LK24,1 18067467 Kaplan, Serhat   (1980)  111975369
92 LK24,2 17956675 Kaplan, Özgür   (1979)  111947487
93 LK11,9 16150423 Klages, Dietmar   (1961)  138072
94 LK14,6 15051377 Klein, Detlef   (1950)  113962
95 LK24,9 10465689 Klok, Jan-Ole   (2004)  111348356
96 LK24,7 19157527 Knauer, Florian   (1991)  111940095
97 LK11,1 18151979 Kolattek, Florian   (1981)  18151979
98 LK9,8 16300103 Krull, Michael   (1963)  142870
99 LK11,2 16151114 Krumme, Rüdiger   (1961)  108367
100 LK24,2 19258365 Kruse, Jesco   (1992)  111947579
101 LK9,1 16254396 Kukovskyi, Oleksandr   (1962)  UKR* 111779837
102 LK17,7 17150108 Kurpjuhn, Maik   (1971)  143425
103 LK13,3 14451137 Kybelka, Gerd   (1944)  113963
104 LK24,1 18755768 Köhler, Simon   (1987)  111975615
105 LK9,7 15150161 Kühn, Arno   (1951)  116179
106 LK24,7 11164847 Lata, Philipp   (2011)  111855168
107 LK20,2 16951436 Latzel, Stephan   (1969)  155732
108 LK8,4 15051266 Lauber, Thomas   (1950)  109273
109 LK15,3 14851809 Lawicki, Ingo   (1948)  119781
110 LK25,0 11158468 Lening, Devin   (2011)  111645930
111 LK25,0 10835340 Lening, Julian   (2008)  111614526
112 LK24,2 18999702 Lenz, Christopher   (1989)  111961185
113 LK14,5 14002155 Lenz, Konrad   (1940)  110572
114 LK16,3 14650129 Lindner, Klaus   (1946)  119095
115 LK23,9 16756553 Lipkow, Matthias   (1967)  111819506
116 LK24,7 19157187 Lorenz, Jannick   (1991)  111849763
117 LK21,0 14750273 Lübeck, Gerhard   (1947)  110730
118 LK25,0 11093837 Lüddecke, Paul   (2010)  111645931
119 LK24,9 10550841 Machens, Moritz   (2005) 
120 LK24,7 10368439 Machens, Paul   (2003)  286517
121 LK8,1 14950373 Maring, Hans-Heinrich   (1949)  111940091
122 LK12,5 15250337 Marten, Fred   (1952)  117770
123 LK24,2 19157731 Menpontel, Thierry-Louis   (1991)  FRA 111947416
124 LK24,9 10302151 Menzel, Ben Hardy   (2003)  158657
125 LK25,0 14250255 Metzner, Dieter   (1942)  117812
126 LK24,9 11091272 Mordass, Luan   (2010)  111606136
127 LK24,2 19459652 Möhle, Dennis   (1994)  111947479
128 LK14,3 15051231 Möhlenbrock, Bernhard   (1950)  113753
129 LK24,9 10658272 Mühlbacher, Mattis   (2006) 
130 LK24,9 10361917 Mühlbacher, Moritz   (2003) 
131 LK17,4 14950087 Müller, Horst   (1949)  115983
132 LK24,2 19311368 Müller, Maximilian   (1993)  147663
133 LK24,9 10911359 Niedermeier, Moritz   (2009)  111512213
134 LK24,2 10922172 Oeßel, Ivo   (2009)  111948185
135 LK10,9 14800452 Ohlendorf, Otto   (1948)  108273
136 LK23,8 18653711 Oldeweme, David   (1986)  111550266
137 LK25,0 11093835 Perschke, Paul   (2010)  111645926
138 LK24,5 10752360 Petering, Adrian   (2007) 
139 LK24,4 10906516 Platzer, Nick   (2009)  111452874
140 LK24,2 19077246 Plichta, Marcel   (1990)  111947436
141 LK23,2 10456596 Potratz, Benedikt   (2004)  111635477
142 LK16,8 18650881 Prenzler, Steffen   (1986)  127798
143 LK24,2 19459654 Prinz, Daniel   (1994)  111947576
144 LK24,9 10837063 Quaedvlieg, Simon   (2008)  111645915
145 LK25,0 10752359 Rathgen, Maurits Phileas   (2007) 
146 LK20,2 19958817 Röder, Jannis   (1999)  294459
147 LK24,9 10917108 Sabot, Leonard   (2009)  111736253
148 LK23,8 10460491 Schaare, Maurice   (2004)  286519
149 LK24,9 10900417 Schaare, Michael   (2009) 
150 LK25,0 11164049 Schiouer, Yassin   (2011)  111821510
151 LK14,8 10465690 Schley, Adrian   (2004)  111348357
152 LK24,9 10763101 Schley, Luis   (2007)  111453896
153 LK24,7 11165224 Schmidt, Jannis   (2011)  111866243
154 LK7,1 15350049 Schrader, Bernd   (1953)  310892
155 LK10,0 18250189 Schramm, Andre   (1982)  114589 MF
156 LK25,0 16050276 Schröder, Rudolf   (1960)  109089
157 LK7,5 15202196 Schwarting, Heiner   (1952)  127842
158 LK24,8 14450256 Schönekäs, Dirk   (1944)  117810
159 LK16,3 15200560 Seidel, Franz   (1952)  112725
160 LK25,0 15250303 Siemen-Hübner, Friedrich   (1952)  165987
161 LK25,0 11164050 Simion, Damian   (2011)  111821558
162 LK21,1 19351629 Stecher, Tim   (1993)  130541
163 LK20,1 15250304 Stelter, Uwe   (1952)  115379
164 LK20,9 14450047 Stock, Klaus   (1944)  108780
165 LK9,3 16350324 Stotz, Axel   (1963)  16350324
166 LK24,7 11164846 Streuling, Til   (2011)  111855148
167 LK25,0 10835164 Stuwe, Luis   (2008)  111605244
168 LK25,0 10834767 Suchoki, Julian   (2008)  111565333
169 LK21,2 15800466 Tafel, Karl-Heinz   (1958)  110930
170 LK9,4 18802528 Thamm, Michael   (1988)  170831
171 LK22,0 10834766 Thomae, Simon   (2008)  111565335
172 LK8,9 16600111 Dr. Uleer, Christoph   (1966)  139188
173 LK22,6 17161769 Vollmer, Vasco   (1971)  111818723
174 LK24,2 19764041 Wachowiak, Jonathan   (1997)  111947592
175 LK23,9 10455031 Warzecha, Luca Vincent   (2004) 
176 LK17,7 15305162 Weber, Paul   (1953)  117990
177 LK21,8 15405125 Wedekin, Karl Otto   (1954)  254093
178 LK23,6 17550211 Wedekin, Michael   (1975)  110116
179 LK22,2 16856831 Wedekind, Jens-Henrik   (1968)  111819507
180 LK15,5 14450128 Wedig, Hans-Bernd   (1944)  108061002
181 LK20,8 14550191 Wegener, Rainer   (1945)  106560
182 LK8,5 16551077 Werhand, Jörg   (1965)  111778
183 LK22,8 14450259 Werner, Joachim   (1944)  112898
184 LK20,6 14700463 Wichers, Franz   (1947)  112727
185 LK24,2 16355478 Wickart, Marco   (1963)  111947445
186 LK10,9 17950909 Witzel, Thorsten   (1979)  118804 101428
187 LK10,1 16500104 Wodsack, Frank   (1965)  106722
188 LK24,2 14660321 Zacharias, Klaus   (1946)  294893
189 LK18,3 10557744 Zahir, David   (2005)  111610950
190 LK21,5 10557743 Zahir, Marc   (2005)  111610948
191 LK24,8 18350207 Zandeè, Marcel   (1983)  108812
192 LK14,6 19950048 Zettelmann, Jere   (1999)  101451
193 LK12,8 15102443 von Dickhuth-Harrach, Hans-Dieter   (1951)  115278

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)