Ergebnishistorie freischalten ...

MTV Wolfenbüttel
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Damen Offen LK 7,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK23,0 21055310 Aal, Julia   (2010)  111906420
2 LK24,9 20752367 Alekseev, Milana   (2007)  311722
3 LK24,7 20300954 Beddies, Anouk   (2003)  253446
4 LK15,9 25350648 Beutin, Renate   (1953)  121550
5 LK24,9 26753162 Beyersdorff, Hilke   (1967)  111360124
6 LK22,9 20260732 Brandt, Josephine   (2002)  111319071
7 LK17,6 21108742 Chyzhova, Viktoriia   (2011)  UKR* 111848510
8 LK24,9 20810636 Dmitrienko, Varvara   (2008)  111603461
9 LK10,1 20454120 Erich, Julia   (2004)  310084
10 LK24,0 21064588 Gerlach, Amélie   (2010)  111964843
11 LK25,0 20162093 Goerlich, Sarah   (2001)  111747114
12 LK23,1 20815489 Grimmig, Zoe   (2008)  111848506
13 LK24,6 20060169 Herrmann-Köhler, Julienne   (2000)  111747116
14 LK23,2 20358501 Hippe, Hanna   (2003)  259874
15 LK23,5 20301065 Huch, Marietta   (2003)  256307
16 LK22,1 20361452 Joswig, Annika   (2003)  311737
17 LK24,9 20160597 Junicke, Nina   (2001)  111378588
18 LK22,5 21104323 Keller, Jule Marleen   (2011)  111750196
19 LK24,9 20060972 Klapper, Marleen   (2000)  111324261
20 LK25,0 20264200 Kothe, Laurie Lotta   (2002)  111747113
21 LK15,9 25950964 Kraftschik, Ingrid   (1959)  154799
22 LK24,9 20301129 Lemke, Anna   (2003)  253443
23 LK24,6 20955407 Lokaj, Gloria   (2009)  111511958
24 LK24,9 20004590 Marheine, Lena   (2000)  253442
25 LK24,9 21052770 Mustafa, Perin   (2010)  111434579
26 LK19,8 20554186 Petryschyn, Emma   (2005)  321546
27 LK19,9 26551350 Pfennig, Ute   (1965)  110125404
28 LK24,9 20807191 Pfitzner, Marit   (2008)  111964844
29 LK25,0 20815490 Pritchard, Sophie   (2008)  111848507
30 LK15,9 25650663 Roblick, Karen   (1956)  135164
31 LK15,7 20651810 Schwelnus, Jara   (2006)  297487
32 LK22,9 29850640 Schwonke, Inken   (1998)  266033
33 LK20,6 20651808 Steinbach, Maya   (2006)  111434575
34 LK15,8 20103752 Wagner, Christina   (2001)  226139 101307
35 LK24,9 27253470 Weidner, Sabina   (1972)  111584746
36 LK19,9 25050568 Weihe, Christa   (1950)  121554
37 LK23,6 20804969 Woelke, Anna-Amalia Thurid   (2008)  111848508

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)