Ergebnishistorie freischalten ...

SV Gehrden
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 7,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,7 11164882 Ackermann, Theo   (2011)  111856491
2 LK24,9 14250146 Alteheld, Friedrich   (1942)  119359
3 LK25,0 17653203 Altmann, Kai-Bernd   (1976)  111362057
4 LK23,1 10905634 Altmann, Luka   (2009)  111436908
5 LK24,9 10832288 Apelt, Ole   (2008)  111514061
6 LK21,0 18253225 Barbré, Christian   (1982)  111451493
7 LK25,0 10918813 Bauer, Oskar   (2009)  111747412
8 LK23,8 10660376 Bolze, Bosse   (2006)  300843
9 LK22,1 10819562 Bolze, Matti   (2008)  111564952
10 LK24,9 15904345 Brachem, Johannes   (1959)  135910
11 LK24,9 16304778 Brakemeier, Dirk   (1963)  147698
12 LK23,7 17653202 Brunner, Axel   (1976)  136313
13 LK22,5 16250164 Brunotte, Thomas   (1962)  154100
14 LK24,9 19750698 Brunotte, Tim   (1997)  146242
15 LK24,0 10838956 Brühöfner, Jakob   (2008)  111660088
16 LK22,2 10203483 Bunge, Jan Luca   (2002)  222754
17 LK8,6 18351481 Bürst, Patrick   (1983)  137931
18 LK11,4 17651786 Cicek, Masunu   (1976)  321877
19 LK24,7 17956458 Dagen, Matthias   (1979)  111920676
20 LK24,9 10105436 Doering, Thilo   (2001)  166432
21 LK24,9 15950148 Dörffer, Klaus   (1959)  147697
22 LK25,0 11155629 Ebertz, Maxim   (2011)  111589942
23 LK24,9 19861049 Eichholz, Jannis   (1998)  200435
24 LK24,9 16350171 Eller, Gerhard   (1963)  AUT 112661
25 LK20,6 10152069 Fechner, Felix   (2001)  100471
26 LK24,9 10105498 Flier, Gerrit   (2001)  151807
27 LK23,8 16104510 Dr. Flier, Rolf-Erik   (1961)  106095
28 LK16,8 11086374 Friedrich, Jakob   (2010)  111747365
29 LK15,8 19952082 Funke, Justus   (1999)  19952082
30 LK24,9 14950126 Gieseler, Thomas   (1949)  108349
31 LK23,3 17855318 Glatzer, Michael   (1978)  111778493
32 LK19,0 19850339 Goebel, Niklas   (1998)  147907
33 LK7,2 10250103 Grabert, Finn Niklas   (2002)  105924 MF
34 LK20,5 16550184 Grabert, Thomas   (1965)  112664
35 LK16,3 16550179 Grossart, Jens   (1965)  130017
36 LK25,0 10105542 Guillium, Sean   (2001)  166435
37 LK25,0 11161570 Gutte, Jonas   (2011)  111747396
38 LK24,7 10754332 Habekost, Anton   (2007)  111316562
39 LK21,1 16950730 Habekost, Hauke   (1969)  113000
40 LK7,1 18251931 Harms, Sebastian   (1982)  111563003
41 LK24,9 10825065 Heider, Lukas   (2008)  111373508
42 LK17,0 17653204 Heiner, Lars   (1976)  136312
43 LK25,0 11152760 Henkel, Nojus   (2011)  111504405
44 LK24,9 10301991 Hertel, Falk   (2003)  222856
45 LK24,9 19955482 Hiebl, Kolja   (1999)  104371
46 LK24,9 15205158 Hiebl, Winfried   (1952)  117503
47 LK24,9 16351218 Dr. Hippen, Heiko   (1963)  111695
48 LK24,9 10450618 Hippen, Marvin   (2004)  244621
49 LK16,5 17953371 Hoffhaus, Andreas   (1979)  111451504
50 LK24,9 11084156 Hombach, Carl Harry   (2010)  111386296
51 LK23,8 10350385 Höfinghoff, Luca   (2003)  166439
52 LK25,0 11158985 Höfs, Joshua   (2011)  111685821
53 LK24,9 16754724 Hübscher, Dirk   (1967)  111482655
54 LK24,8 10905621 Imbihl, Thomas   (2009)  111436909
55 LK24,9 15852845 Jeinsen Von, Henning   (1958)  111362063
56 LK24,9 18653624 Jünger, Dennis   (1986)  111512582
57 LK23,9 16551683 Kaspari, Markus   (1965)  166866
58 LK24,9 19850367 Kaufhold, Richard   (1998)  143871
59 LK20,4 15650170 Kaufhold, Volker   (1956)  112663
60 LK24,9 16250154 Dr. Kayser, Christian   (1962)  138594
61 LK25,0 11158611 Keppler, Johannes   (2011)  111660107
62 LK25,0 11087768 Kliewe, Tamino   (2010)  111504401
63 LK25,0 11158987 Klinz, Hannes   (2011)  111685827
64 LK23,3 17553137 Knölke, Lars-Philipp   (1975)  111362051
65 LK24,6 18654178 Koch, Alexander   (1986)  111664710
66 LK24,9 10152281 Koch, Constantin   (2001)  166449
67 LK21,2 15804503 Koida, Michael   (1958)  112659
68 LK24,9 15450129 Kurtz, Michael   (1954)  117497
69 LK25,0 11155636 Küchemann, Len   (2011)  111590684
70 LK24,8 11098201 Langlott, Paul   (2010)  111747391
71 LK24,9 18553588 Lenz, Markus   (1985)  111584436
72 LK24,9 16250157 Lichte, Marco   (1962)  120112
73 LK24,9 10560210 Lichtenberg, Luca   (2005)  111316555
74 LK24,9 10263574 Lichtenberg, Noah   (2002)  111316190
75 LK9,8 19850631 Lorenz, Maximilian   (1998)  143932
76 LK23,9 19550972 Mau, Marcel   (1995)  141067
77 LK24,9 10825067 Maurer, Joshua   (2008)  111373512
78 LK13,3 17911663 Meier, Tobias   (1979)  179260
79 LK24,8 10401047 Meinhardt, Kevin   (2004)  166452
80 LK24,9 15650160 Mertin, Ulrich   (1956)  117501
81 LK25,0 10007057 Michel, Leon   (2000)  166454
82 LK24,9 10821572 Mischke, Jeremy-Jayden   (2008)  111316566
83 LK25,0 10838958 Morawsky, Alejandro   (2008)  111660094
84 LK19,2 10250398 Mätze, Jonathan   (2002)  166748
85 LK13,4 17163957 Möhrle, Christian   (1971)  111806302
86 LK24,9 15950208 Müller-Haude, Claus   (1959)  138732
87 LK25,0 16050155 Nord, Heiko   (1960)  117493
88 LK25,0 19751282 Nord, Maximilian   (1997)  145929
89 LK12,4 18451500 Orsulic, Andria   (1984)  CRO 310207
90 LK25,0 10905622 Oszwald, Marlon   (2009)  111436906
91 LK22,2 16351179 Paulsen, Kai Magnus   (1963)  145351
92 LK24,9 16505102 Dr. Perl, Michael   (1965)  252135
93 LK19,2 18103445 Plesse, Felix   (1981)  111666292
94 LK23,6 10450087 Polaster, Leon   (2004)  166463
95 LK20,2 10052123 Preidel, Anton   (2000)  100468
96 LK25,0 16851212 Preidel, Frank   (1968)  134037
97 LK24,9 11084624 Prillwitz, Louis   (2010)  111436914
98 LK24,9 17650946 Prillwitz, Nico   (1976)  152158
99 LK23,7 10105854 Pusch, Leon   (2001)  166467
100 LK24,7 11164884 Pusch, Marlon Matthias   (2011)  111856525
101 LK19,7 17603074 Pusch, Matthias   (1976)  149739
102 LK21,5 10152055 Randt, Julian   (2001)  166469
103 LK24,9 11085343 Riquelme, Pablo   (2010)  111457939
104 LK24,9 14550132 Rohlfing, Wolfgang   (1945)  108348
105 LK24,8 15650175 Rohrlapper, Ralf   (1956)  147696
106 LK22,2 18753190 Rose, Daniel   (1987)  111511480
107 LK24,7 10842272 Rupp, Emilian   (2008)  111856470
108 LK24,9 16104728 Röttger, Jens   (1961)  102804
109 LK19,6 17554299 Sahin, Mustafa   (1975)  111512580
110 LK21,2 11093785 Scannapieco, Valerio   (2010)  111909608
111 LK19,6 17754223 Scharnowski, Frank   (1977)  111511464
112 LK19,0 17852861 Scharnowski, Marc   (1978)  317484
113 LK22,1 17954011 Schielke, Björn   (1979)  111951563
114 LK20,0 16250076 Schmidt, Detlef   (1962)  112660
115 LK25,0 11084621 Schmieder, Clemens   (2010)  111436913
116 LK23,5 10754405 Schmieder, Maximilian   (2007)  111316565
117 LK20,8 10302299 Schweigart, Lewin   (2003)  246152
118 LK12,8 16451751 Stinsky, Michael   (1964)  107425
119 LK9,9 18802529 Symalla, Kilian   (1988)  162246
120 LK23,2 16656726 Thielen, Andreas   (1966)  111940493
121 LK25,0 10159376 Triefenbach, Torben   (2001)  111316179
122 LK23,6 10758629 Trittschanke, Lucas   (2007)  111373503
123 LK24,9 15105547 Tuchardt, Volker   (1951)  147699
124 LK25,0 10840435 Vespermann, Finn   (2008)  111763982
125 LK23,3 10106055 Wagner, Falk   (2001)  166477
126 LK14,8 17703191 Warnke, Martin   (1977)  162982
127 LK24,9 15305165 Weber, Peter   (1953)  106463
128 LK22,5 11087956 Weigt, Nicolas   (2010)  111676884
129 LK23,9 10053964 Wiendl, Maximilian   (2000)  166478
130 LK18,3 11084561 Wiens, Arved   (2010)  111412749
131 LK24,9 10254405 Wösten, Alexander   (2002)  295305
132 LK18,5 11151866 Zenke, Jona   (2011)  111660865
133 LK24,9 10825066 von Heyden, Ludolf   (2008)  111373509

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)