Ergebnishistorie freischalten ...

TC Blau-Weiß Delmenhorst
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 15,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK20,7 17282996 Albrecht, Jörg   (1972)  111475371
2 LK24,2 17456472 Alfs, Stefan   (1974)  111948764
3 LK17,7 18902873 Arciszewski, Julian   (1989)  133742
4 LK24,4 18355589 Begemann, Kilian   (1983)  111948750
5 LK16,4 10363790 Bläsing, Etienne   (2003)  111322356 401029
6 LK16,5 17052616 Bockmeyer, Andre   (1970)  111253589
7 LK25,0 11160617 Bremer, Jonas Finn   (2011)  111753086
8 LK24,4 19157607 Brinkmann, Thomas   (1991)  111948767
9 LK23,0 18155492 Bölling, Jan   (1981)  111807176
10 LK23,8 11150602 Dornia, Felipe   (2011)  111919716
11 LK19,9 15151282 Driever, Wolfgang   (1951)  114121
12 LK24,4 11090677 Giza, Felix   (2010)  111666819
13 LK20,8 19650482 Greco, Tommaso   (1996)  135816
14 LK24,5 11092371 Gronau, Linus   (2010)  111599169
15 LK25,0 17755263 Gäbe, David   (1977)  111948753
16 LK15,0 18702652 Göken, Fabian   (1987)  111897660
17 LK18,9 14851348 Habben, Wilfried   (1948)  114118
18 LK25,0 18655463 Heinzelmann, Dennis   (1986)  111948755
19 LK25,0 15804445 Heyna, Peter   (1958)  100012
20 LK22,3 10050048 Hitz, Tjard   (2000)  100787
21 LK24,9 16051176 Höpfner, Axel   (1960)  114126
22 LK24,9 10820401 Höpker, Julian   (2008)  111324840
23 LK20,3 16051187 Höpker, Olaf   (1960)  114127
24 LK25,0 10400977 Höpker, Robin   (2004)  223905
25 LK15,3 15150256 Jüttner, Heinz-Jürgen   (1951)  123361
26 LK21,6 19258081 Kalthoff, Nico   (1992)  111856556
27 LK24,4 18256030 Kambach, Nino   (1982)  111948760
28 LK17,7 11151882 Kubica, Lasse   (2011)  111463516
29 LK21,9 17003876 Kumpmann, Martin   (1970)  134162
30 LK23,8 15951209 Landwehr, Gunnar   (1959)  114131
31 LK21,8 10764019 Laue, Felix   (2007)  111463512
32 LK20,1 18352177 Lessing, Stephan   (1983)  111432563
33 LK18,0 16653234 Lübben, Ralf   (1966)  111253592
34 LK15,6 19652403 Mennebäck, Marco   (1996)  151636 401029 MF
35 LK16,5 17161750 Meyer, Andreas   (1971)  111432372
36 LK24,9 11086317 Mysegeas, Joost   (2010)  111463515
37 LK21,9 14905684 Nickel, Ronald   (1949)  114129
38 LK24,8 17656717 Niehardt, Nikolas   (1976)  111948758
39 LK17,5 19073926 Nowak, Yannik   (1990)  319854
40 LK16,7 15802960 Paschmeyer, Michael   (1958)  111571214
41 LK24,1 16050074 Pregla, Joachim   (1960)  114124
42 LK22,6 18702977 Richter, Marian   (1987)  140292
43 LK19,4 10752605 Scharf, Tom   (2007)  111324264
44 LK17,7 15451289 Schulz, Hans-Dieter   (1954)  135172
45 LK22,9 17250236 Seiter, Kai   (1972)  136585
46 LK24,4 19077128 Seitz, Pascal   (1990)  111948763
47 LK24,4 17556509 Spiecker, Ramon   (1975)  111948766
48 LK20,8 15305119 Stubbemann, Heiko   (1953)  135919
49 LK21,0 11161721 Szepanski, Jonathan   (2011)  111753082
50 LK20,3 18891773 Tinzmann, Florian   (1988)  111758830 401029
51 LK21,8 14903981 Uliczek, Joachim   (1949)  298977
52 LK23,6 10830744 Viet, Tim-Luca   (2008)  111463514
53 LK24,0 16751110 Werner, Jens   (1967)  139285
54 LK20,2 15601892 Woehl, Herbert   (1956)  132213
55 LK18,3 19001917 Wollner, Marco   (1990)  100009
56 LK24,9 17353669 Yousef, Yousef   (1973)  111386198
57 LK21,9 15252946 Zwicker, Jürgen   (1952)  114130

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)