Ergebnishistorie freischalten ...

TV Rot-Gold Sögel e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 15,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK21,5 10203404 Abeln, Jannick   (2002)  256221
2 LK23,1 16904201 Beelmann, Jens   (1969)  182575
3 LK24,0 10470476 Behrends, Hannes   (2004)  111518838
4 LK22,8 17652452 Benten, Christian   (1976)  298477
5 LK20,6 10920874 Bjelotomic, Andrej   (2009)  MNE* 111855036
6 LK22,2 19863401 Blank, Lennard   (1998)  MF
7 LK24,9 17003728 Blasey, Frank   (1970)  217864
8 LK24,9 17803026 Borgmann, Timo   (1978)  217869
9 LK25,0 10910009 Braun, Paul   (2009)  111672168
10 LK24,2 16857228 Deitermann, Ralph   (1968)  111961937
11 LK17,9 18403659 Feldhaus, Daniel   (1984)  117131
12 LK24,9 10470489 Finke, Thorben   (2004)  111518844
13 LK23,5 17653483 Fischer, Sven   (1976)  144654
14 LK21,2 10666012 Fischer, Tim   (2006)  111463566
15 LK25,0 17163625 Fischer, Torsten   (1971)  111773403
16 LK24,2 16857196 Francke, Carsten   (1968)  111950538
17 LK20,2 19358467 Fredeweß, Jan   (1993)  111809493
18 LK20,7 16800082 Fust, Christian   (1968)  111559115
19 LK24,9 18753469 Gebken, Bernd   (1987)  111528488
20 LK23,6 10907866 Gieseke, Jasper   (2009)  111463213
21 LK23,0 17103731 Gieseke, Jens   (1971)  147828
22 LK24,9 18352800 Grossmann, Patrick   (1983)  111323963
23 LK24,9 18252702 Haarmann, Axel   (1982)  111323961
24 LK24,3 11092398 Hanekamp, Mattis   (2010)  111610116
25 LK19,8 17203355 Hevicke, David   (1972)  225098
26 LK24,2 17657052 Hüntelmann, Jürgen   (1976)  111961933
27 LK24,9 17054049 Immenga, Anno   (1970)  142591
28 LK24,9 10669566 Inholte, Jonas   (2006)  111610126
29 LK24,1 10829760 Jansen, Hauke   (2008)  111383306
30 LK24,9 17603019 Jautz, Timo   (1976)  117135
31 LK21,6 18003704 Jellinghaus, Frank   (1980)  117137
32 LK19,4 18254897 Jörn, Andreas   (1982)  113246
33 LK18,0 10761100 Kassner, Max   (2007)  111383286
34 LK24,9 17103784 Klaß, Frank   (1971)  156312
35 LK24,6 10920876 Kleefeld, Bennet   (2009)  111855154
36 LK20,0 17502964 Kleine, Daniel   (1975)  109972
37 LK25,0 11157110 Knipper, Konstantin   (2011)  111610108
38 LK22,1 17450014 Knipper, Stefan   (1974)  116119
39 LK19,5 19157050 Kohl, Maximilian   (1991)  111809492
40 LK24,9 17803113 Kohne, Holger   (1978)  124025
41 LK24,5 10907743 Kohnen, Daniel   (2009)  111463562
42 LK16,7 17150018 Kohnen, Markus   (1971)  109986
43 LK22,5 10760934 Kohnen, Mats   (2007)  111383290
44 LK24,1 10472272 Kramer, Kilian   (2004)  111757548
45 LK24,9 17703090 Kuhr, Johannes   (1977)  137394
46 LK21,0 19459135 Kuper, Jannis   (1994)  111809491
47 LK24,9 18997761 Laumann, Benjamin   (1989)  117016
48 LK24,2 17356577 Majewski, Jan   (1973)  111961936
49 LK24,9 10700017 Meyerrenken, Ben   (2007)  256234
50 LK24,9 18063445 Meyners, Heiner   (1980)  111323964
51 LK24,9 17750012 Möheken, Heiner   (1977)  116152
52 LK24,9 15205354 Osterloh, Ralf   (1952)  109733
53 LK24,9 17603066 Ostwald, Oleg   (1976)  217860
54 LK24,2 18067278 Pawelak, Lars   (1980)  111950539
55 LK18,4 18003762 Pfening, Sergej   (1980)  168828
56 LK24,9 10669527 Pieper-Cordes, Erik   (2006)  111610125
57 LK24,9 16904457 Resing, Markus   (1969)  217867
58 LK25,0 10911391 Resing, Tom   (2009)  111510874
59 LK21,9 17161481 Dr. Rohen, Günter   (1971)  111715665
60 LK24,9 10907788 Salim, Aln Elias   (2009)  IRQ* 111463565
61 LK23,5 10827287 Sanders, Florian   (2008)  111383300
62 LK25,0 11157111 Sanders, Philipp   (2011)  111610109
63 LK24,9 16605074 Sanders, Stephan   (1966)  116530
64 LK16,5 18503522 Scheper, Matthias   (1985)  116532
65 LK24,9 17403167 Schmitz, Mario   (1974)  113423
66 LK24,9 18850004 Schomaker, Jan   (1988)  116120
67 LK24,9 18805477 Schröder, Nils   (1988)  116122
68 LK24,5 10835302 Schröer, Antonius   (2008)  111463564
69 LK24,9 18352819 Schulte, Michael   (1983)  111266034
70 LK25,0 10842275 Schüttert, Christian   (2008)  111856601
71 LK24,9 10836046 Sprenkel, Mathis   (2008)  111610119
72 LK24,9 10913481 Staggenborg, Jan   (2009)  111610123
73 LK24,9 16654693 Stammermann, Werner   (1966)  142667
74 LK24,9 18153079 Steenken, Gerd   (1981)  111323967
75 LK24,9 17750940 Stephan, Björn   (1977)  116269
76 LK21,2 18352458 Steuber, Max   (1983)  111323957
77 LK20,9 18503534 Telkmann, Bernd   (1985)  255360
78 LK25,0 11157112 Thoben, Henrik   (2011)  111610112
79 LK20,9 17350674 Tolkmitt, Lars   (1973)  145839
80 LK24,9 10768478 Voicu, Sebastian   (2007) 
81 LK24,9 10760935 Völker, Peter   (2007)  111383297
82 LK24,5 18998612 Wydrinna, Julian   (1989)  111713839
83 LK24,9 15505142 Zwake, Helmut   (1955)  115825

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)