Ergebnishistorie freischalten ...

Bremischer Schwimmverein e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 15,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK25,0 16162254 Adams, Christian   (1961)  288274
2 LK24,4 16163899 Baumgart, Jens   (1961)  111913329
3 LK23,9 17452629 Blome, Thomas   (1974)  111324111
4 LK25,0 16053700 Boiko, Ralf   (1960)  111685681
5 LK23,2 10655147 Bormann, Dominik   (2006)  330366
6 LK24,4 18067085 Brüning, Ingo   (1980)  111913328
7 LK25,0 14852963 Buhmeier, Wilhelm   (1948)  111751110
8 LK24,2 19501134 Bünning, Maximilian   (1995)  111943833
9 LK24,7 17956210 Cramm, David   (1979)  111871915
10 LK24,3 16593886 Deselaers, Ralf   (1965)  111811051
11 LK25,0 11162861 Diekmann, Elias   (2011)  111708351
12 LK24,9 10835001 Dietrich, Milo   (2008)  111910439
13 LK24,8 10007422 Dietz, Tim   (2000) 
14 LK24,8 11000240 Dittmann, Paul   (2010)  111847747
15 LK24,3 11166596 Duning, Jakob   (2011)  111847745
16 LK25,0 15151883 Effertz, Wilm   (1951) 
17 LK24,9 15503397 Dr. Ehlers, Joachim   (1955)  111751117
18 LK25,0 10066220 Ehlers, Patrick   (2000)  111847665
19 LK22,0 10065860 Fleischhauer, Felix   (2000)  111847667
20 LK25,0 10771274 Forkert, Julius Carl   (2007)  111708573
21 LK25,0 16656595 Franco, Bernardo   (1966)  111811053
22 LK25,0 11099320 Freischläger, Max   (2010)  111708664
23 LK25,0 19404265 Frerker, Jan   (1994)  111715193
24 LK17,4 19954427 Früchtnicht, Julius   (1999)  165997
25 LK25,0 16656594 George, Michael   (1966)  111811079
26 LK23,2 15802942 Glietenberg, Ralf   (1958) 
27 LK25,0 11160571 Grevesmühl, Otto   (2011)  111708349
28 LK17,1 19954429 Hans, Nicolas   (1999)  165998
29 LK25,0 19952609 Hartung Asmarats, Nicolas   (1999)  111719122
30 LK25,0 11099330 Haupt, Jakob   (2010)  111750366
31 LK24,4 10772456 Heine, Benjamin   (2007)  111957593
32 LK24,4 10672281 Heine, Constantin   (2006)  111957591
33 LK24,7 16453014 Heine, Stefan   (1964)  609697
34 LK24,8 19809757 Hilker, Moritz   (1998) 
35 LK24,9 10770203 Hippler, Henri   (2007)  111708347
36 LK21,3 17203561 Hoecker, Paul Ulrich   (1972)  246333
37 LK24,1 11167359 Hofmeister, Niklas   (2011)  111847827
38 LK22,9 16302957 Honermeier, Frank   (1963) 
39 LK22,9 10759211 Honermeier, Nico   (2007)  111443241
40 LK25,0 17456371 Husemeyer, Bernd   (1974)  111811066
41 LK25,0 11160570 Husemeyer, Mats   (2011)  111708354
42 LK24,5 10839081 Husemeyer, Tim   (2008)  111664189
43 LK24,0 19961542 Janßen, Max   (1999)  111444512
44 LK22,1 17160308 Janßen, Sven   (1971)  111270519
45 LK24,9 16991330 Kastner, Christian   (1969) 
46 LK22,2 17855958 Kaznowski, Bartlomiej   (1978)  111848993
47 LK25,0 11166278 Kirsch, Ludwig   (2011)  111848944
48 LK24,8 11000241 Kirst, Mathis   (2010)  111816598
49 LK22,4 19950420 Knigge, Henry   (1999)  187993
50 LK24,4 16655115 Kosiankowski, Lüder   (1966)  111830518
51 LK21,0 19950837 Kosiankowski, Ole   (1999)  111708580
52 LK24,9 10907746 Krey, Norman   (2009)  111443253
53 LK24,8 10920278 Krüger, Phillipp   (2009)  111847738
54 LK25,0 10771286 Kunst, Moritz   (2007)  111708587
55 LK20,2 19951908 Kupke, Danilo   (1999)  111664793
56 LK16,5 19406838 Lampe, Niklas   (1994)  294934
57 LK23,5 16304949 Livschitz, Oleg   (1963)  239699
58 LK24,9 16000145 Loleit, Volker   (1960) 
59 LK25,0 11000242 Lütjen, Bennet   (2010)  111847749
60 LK24,9 10900634 Lütke-Uhlenbrock, Sebastian   (2009)  111708665
61 LK24,9 10907769 Martens, Paul   (2009)  111443255
62 LK25,0 10668736 Meine, Ben   (2006)  111569161
63 LK21,4 10655309 Meixner, Aaron   (2006)  111443222
64 LK23,8 10562605 Melms, Paul   (2005)  111443207
65 LK20,4 16591659 Menzel, Stefan   (1965)  111324945
66 LK24,3 10768474 Mesecke, Niclas   (2007)  111614693
67 LK24,0 11090769 Metschies, Johann   (2010)  111569149
68 LK20,7 17552671 Metz, Harald   (1975)  111918100
69 LK21,5 10401286 Meyer-Barner, Maximilian   (2004)  111443202
70 LK25,0 11162784 Mikota, Hugo   (2011)  111708663
71 LK25,0 11158837 Mundo, Jakob   (2011)  111676855
72 LK24,8 19809777 Müller, Lucca   (1998) 
73 LK24,9 19652308 Müller, Mike   (1996)  111837295
74 LK25,0 16591204 Müller-Bachmann, Kai   (1965)  111270526
75 LK24,5 19954439 Nannt, Lukas   (1999)  166005
76 LK22,1 10760344 Neisen, Cornelis   (2007)  111443238
77 LK24,2 16857181 Neisen, Marcus   (1968)  111930055
78 LK24,3 19957870 Nuske, Tim   (1999)  111847700
79 LK25,0 19853161 Opatz, Constantin   (1998)  111847703
80 LK24,9 15152405 Piehl, Norbert   (1951)  111325953
81 LK24,3 10772472 Plath, Roman   (2007)  111915278
82 LK25,0 15503411 Podszuweit, Michael   (1955) 
83 LK24,5 10754033 Rademacher, Willy   (2007)  111958170
84 LK24,8 17053402 Rathcke, Immo   (1970)  111325239
85 LK22,1 10562610 Rehders, Finn Ole   (2005)  111443208
86 LK17,5 16702734 Reinhardt, Mathias   (1967) 
87 LK25,0 10054167 Rosenbrock, Frederik   (2000) 
88 LK24,9 16753504 Rosenbrock, Stefan   (1967)  111270524
89 LK20,1 19951703 Safier, Daniel   (1999)  111708353
90 LK23,6 10562608 Schadeck, Luc   (2005)  111443210
91 LK23,4 10265005 Schadeck, Tim   (2002)  111443200
92 LK25,0 11160613 Scheuble, Emil   (2011)  111803365
93 LK25,0 16102910 Schröter, Thomas   (1961) 
94 LK25,0 10760355 Schuhose, Frithjof   (2007)  111708343
95 LK23,2 10365398 Schulenberg, Friedrich   (2003)  111443205
96 LK25,0 16702745 Schumacher, Stefan   (1967) 
97 LK24,8 10920322 Schwarz, Nick   (2009)  111816599
98 LK21,0 10757143 Schwimmbeck, Paul Anton   (2007)  111443231
99 LK19,0 19506314 Seelbach, Marcus   (1995)  273734
100 LK24,2 11002247 Seeseke, Lennard   (2010)  111930065
101 LK24,9 10839846 Settje, Emil   (2008)  111715197
102 LK25,0 14703607 Smith, Eckard   (1947) 
103 LK24,7 16455518 Soehner, Christian   (1964)  111871905
104 LK22,3 10769450 Stadeler, Leonard   (2007)  111664243
105 LK25,0 11162787 Stadeler, Otto   (2011)  111750140
106 LK25,0 16355368 Strüfing, André   (1963)  111811078
107 LK22,2 11089967 Strüfing, Phillip   (2010)  111511158
108 LK23,9 10821449 Stürken, Theo   (2008)  111645262
109 LK24,2 10672387 Tepe, Lennart   (2006)  111946427
110 LK23,0 19851579 Treis, Frederik   (1998)  111970092
111 LK22,0 10757537 Vander, Vincent   (2007)  111569170
112 LK21,3 16163179 Venger, Sergiy   (1961)  111444501
113 LK24,9 11159828 Vincent, Taro   (2011)  111803375
114 LK24,6 16993868 Vogt, Peter   (1969)  111602180
115 LK25,0 11155724 Voigt, Jannek   (2011)  111847748
116 LK23,8 11090768 Volmer, Nikolaj   (2010)  111569128
117 LK24,3 17756629 Volmer, Philipp   (1977)  111918437
118 LK25,0 10471962 Wagener, Malte   (2004)  111775894
119 LK25,0 16853395 Dr. Wagener, Michael   (1968)  111270520
120 LK24,6 11160569 Wagner, Till   (2011)  111708345
121 LK24,9 17552670 Wandel, Oliver   (1975)  111324135
122 LK23,1 17053401 Weber, Michael   (1970)  111325230
123 LK21,6 11089927 Weber, Phillip   (2010)  111511154
124 LK24,6 10771736 Wendeln, Jan   (2007)  111847736
125 LK25,0 11000243 Wendeln, Peer   (2010)  111847737
126 LK22,6 10659966 Wied, Julius   (2006)  111510332
127 LK25,0 19864578 Wilmink, Jannik   (1998)  111946209
128 LK25,0 10572446 Wolf, Lennart   (2005)  111812943
129 LK23,6 15605031 Yücel, Adil   (1956) 
130 LK25,0 18655368 Zempel, Sebastian   (1986)  111848995
131 LK25,0 16656593 Zeyfang, Sebastian   (1966)  111848935

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)