Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisverein "Werder" Bremen e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 7,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,9 18890967 Alberding, Nils   (1988)  111595423
2 LK19,9 18998360 Alexander, Micha   (1989)  111756030
3 LK24,5 18998149 Alsayed, Sayed   (1989)  SYR* 111684864
4 LK23,7 18550157 Arndt, Daniel   (1985)  137541
5 LK21,5 18255302 Bastin, Carl Elmar   (1982)  111853227
6 LK22,4 16602820 Beulke, Lars   (1966) 
7 LK20,7 18355514 Birrien, Florent   (1983)  111951888
8 LK24,2 15103827 Bosche, Ludger   (1951) 
9 LK24,7 15659124 Briesch, Ewald   (1956)  111853127
10 LK25,0 11085024 Brosig, Paul   (2010)  111438187
11 LK25,0 17903239 Brosig, Philipp-Sebastian   (1979)  256827
12 LK10,8 18995913 Brunkhorst, Lukas   (1989) 
13 LK25,0 19653670 Bär, Maximilian   (1996)  111680961
14 LK24,9 10667384 Cheng, Marc   (2006)  111526841
15 LK15,3 18155534 Conze, Florian   (1981)  111853419
16 LK25,0 11165290 Conze, Friedrich   (2011)  111862270
17 LK25,0 19703856 Cordes, Kurt-Alexander   (1997) 
18 LK16,2 17202428 Czerosky, Joachim   (1972)  1346672
19 LK24,9 19958941 Dette, Jonah   (1999)  111272391
20 LK23,8 10758284 Dewes, Emil Jasper   (2007)  111908830
21 LK21,9 10902526 Dewes, Oskar   (2009)  111565436
22 LK24,1 10770445 Dietrich, Arthur   (2007)  111865955
23 LK11,5 19256846 Digoin, Michael   (1992)  FRA 111673055
24 LK25,0 15753209 Dittel, Norbert   (1957)  111765504
25 LK19,5 19662635 Dongyu, Lyu   (1996)  CHN* 111965768
26 LK24,9 10824987 Dopudja-Hermann, Stefan   (2008)  111438225
27 LK22,8 19511536 Ebensen, Sven   (1995) 
28 LK22,3 19258285 Eckhardt, Simon   (1992)  111946255
29 LK25,0 10456362 Elsner, Julian   (2004)  111742452
30 LK20,4 16405329 Dr. Elsner, Jörn   (1964) 
31 LK24,9 19000229 Erdmann, Malte   (1990)  162911
32 LK19,0 16804953 Feidicker, Hanno   (1968)  46961
33 LK21,0 18503587 Fischer, Matthias   (1985)  111585221
34 LK23,5 10553836 Fitschen, Jakob   (2005)  111433809
35 LK19,7 16653223 Fromlowitz, Frank   (1966)  111932748
36 LK24,9 10468346 Gerdes, Maximilian   (2004)  111433784
37 LK24,2 10650174 Gloy, Fabian   (2006)  111438245
38 LK15,0 16601018 Gloy, Gerrit   (1966) 
39 LK14,7 10451516 Gloy, Simon   (2004)  111433785
40 LK20,9 16850087 Graunke, Jan   (1968)  130081
41 LK25,0 10758651 Greve, Ben   (2007)  111438247
42 LK18,2 17160751 Groh - Samberg, Olaf   (1971)  111301785
43 LK24,7 10672062 Gross, Aniko   (2006)  111863728
44 LK24,8 17104000 Gross, Roland   (1971)  258433
45 LK24,1 19157826 Große, Steffen   (1991)  111965274
46 LK24,3 10769361 Habekost, Evan   (2007)  111667149
47 LK20,3 17501839 Habekost, Julian   (1975)  111531443
48 LK14,6 10463478 Haddar, Yanis   (2004)  111433786
49 LK25,0 15852566 Hampe, Johannes   (1958)  106262
50 LK24,8 10841572 Hantke, Louis   (2008)  111862410
51 LK24,9 11099917 Hantke, Ruben   (2010)  111862406
52 LK25,0 10842425 Haug, Hannes   (2008)  111862393
53 LK21,1 10905937 Hespenheide, Paul   (2009)  111438221
54 LK25,0 10451510 Hesterberg, Thorge   (2004)  111433788
55 LK23,5 10670149 Hoffmann, Ben   (2006)  111647562
56 LK23,7 15403439 Huntgeburth, Jürgen   (1954) 
57 LK20,8 11154978 Hütter, Leonard   (2011)  111743597
58 LK21,2 16602814 Jacobs, Andreas   (1966) 
59 LK24,9 17052862 Jordan, Lars   (1970)  111248968
60 LK24,1 10767019 Jung, Adam   (2007)  111743616
61 LK14,9 18301273 Karsten, Ole   (1983)  18301273
62 LK15,7 18202813 Kiefer, Alexander   (1982)  111487786
63 LK25,0 15453070 Klenke, Reinhard   (1954)  111762543
64 LK24,3 10921095 Klingenberg, Thomas   (2009)  111866045
65 LK25,0 10827831 Kostelidis, Konrad   (2008)  111438228
66 LK23,6 10824291 Kranz, Max   (2008)  111438232
67 LK20,3 10824288 Krebs, Mateo   (2008)  111438233
68 LK18,2 19751027 Krieger, Sadrick   (1997)  238634
69 LK17,4 10664685 Kumbartzky, Henry   (2006)  111526807
70 LK18,1 16004838 Kumpmann, Albrecht   (1960) 
71 LK14,6 19806176 Lang, Yannick   (1998)  656074
72 LK21,8 19207942 Lemke, Lars   (1992)  111765506
73 LK18,8 10452461 Leugner, Hannes   (2004)  111560135
74 LK17,6 16902220 Lischkowitz, Stefan   (1969)  578051
75 LK10,5 19155717 Llopis Bernat, Juan   (1991)  ESP 111860204
76 LK19,9 18802472 Löffler, Benjamin   (1988)  298773
77 LK24,2 10837060 Lüdde, Anton   (2008)  111647566
78 LK21,4 16104862 Meyer, Jörg   (1961)  104114145
79 LK25,0 10905938 Mohr, Paul   (2009)  111438222
80 LK22,3 19350581 Möbus, Marcel   (1993)  111946253
81 LK18,0 10824289 Müller, Emil   (2008)  111438236
82 LK25,0 17163160 Natrup, Matthias   (1971)  111680994
83 LK11,5 17952801 Neumann, Mathias   (1979)  111329983
84 LK18,2 17056283 Neumann, Uwe H.   (1970)  111853416
85 LK24,9 14603183 Nutzhorn, Hans   (1946) 
86 LK24,9 16102889 Oltmanns, Bert   (1961) 
87 LK10,1 19864787 Ortiz Velarde, Diego   (1998)  ESP 111968527
88 LK21,8 19300570 Papalla, Tim   (1993)  134752
89 LK24,9 10909362 Passlack, Yasin   (2009)  111604441
90 LK18,5 18801033 Peters, Julian   (1988)  111585222
91 LK24,1 10843368 Poudevigne, Leif   (2008)  111866081
92 LK24,7 19557515 Quentel, Nils   (1995)  214176
93 LK21,8 18254874 Rathjen, Tim   (1982)  111765453
94 LK24,8 14303639 Reinfeld, Udo   (1943) 
95 LK25,0 11155870 Reys, Oliver   (2011)  111604460
96 LK25,0 10472506 Rieder, Julius   (2004)  111861774
97 LK24,8 16001553 Rösner, Bernd   (1960) 
98 LK24,1 18755677 Rüther, André   (1987)  111972775
99 LK19,8 19864597 Sagajewski, Ole   (1998)  111946359
100 LK21,9 10452192 Samii, Caspar   (2004)  296382
101 LK19,3 15603253 Schacht, Hubert   (1956) 
102 LK24,9 10835147 Schauerte, Lennart   (2008)  111963468
103 LK21,3 15658939 Schebitz, Horst   (1956)  1763098
104 LK25,0 17550139 Schiemann, Karsten   (1975)  111773027
105 LK24,0 10762875 Schiemann, Paul   (2007)  111566987
106 LK24,9 10912303 Schiemann, Pepe   (2009)  111566991
107 LK24,8 10828903 Schmundt, David Michael   (2008)  111438241
108 LK23,5 16102911 Dr. Schreiber, Armin   (1961) 
109 LK24,7 15153074 Schumacher, Peter   (1951)  111853126
110 LK24,9 17752141 Dr. Seeberg, Rouven   (1977)  315975
111 LK25,0 17355127 Slottke, Christian   (1973)  111683106
112 LK23,7 10769198 Slottke, Yamato   (2007)  111647565
113 LK23,6 10151759 Smikalla, David   (2001)  275975
114 LK20,7 16454319 Stadler, Christoph   (1964)  111426196
115 LK18,9 10250539 Ströver, Noah   (2002) 
116 LK18,9 10566929 Ströver, Timon   (2005)  111433802
117 LK25,0 17150112 Stutz, Oliver   (1971)  111681782
118 LK25,0 18554342 Tertemiz, Burak   (1985)  111765503
119 LK24,9 16162491 Tietjen, Matthias   (1961)  111322705
120 LK19,8 15400025 Tilgner, Markus   (1954)  111595023
121 LK22,2 18710898 Urbon, Jan   (1987)  347548
122 LK24,5 11084836 Vaklev, Philipp   (2010)  111438192
123 LK23,0 10758283 Volkmer, Mattes   (2007)  111963447
124 LK20,0 10154023 Vollbrecht, Richard   (2001)  166824
125 LK19,2 15703144 Walther, Fred   (1957) 
126 LK25,0 15703116 Wendt, Dieter   (1957)  111762547
127 LK21,3 10912685 Wenzel, Tim   (2009)  111604436
128 LK24,2 11155416 Willers, Leo   (2011)  111604447
129 LK24,9 10832559 Windzio, Aaron   (2008)  111528741
130 LK25,0 10917117 Windzio, Mathis   (2009)  111667145
131 LK22,2 18254678 Winter, Henrik   (1982)  111767355
132 LK18,4 17654889 Winter, Jörn   (1976)  111595440
133 LK22,4 17953797 Witter, Jan   (1979)  111531272
134 LK8,8 18804686 Worms, Marek   (1988) 
135 LK24,6 18155163 Wörmer, Lars   (1981)  111765454
136 LK23,1 10365683 Zanotto, Sebastiano   (2003)  111526874
137 LK18,6 19501203 Ziegler, Felix   (1995)  143085
138 LK25,0 11084837 Ziegler, Marc   (2010)  111438194
139 LK23,6 19751806 von Hollen, Christian   (1997)  111853235

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)