Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisverein von 1905 e.V. Syke
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 7,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK21,3 16602806 Albers, Andree   (1966) 
2 LK22,4 10469058 Albers, Tom   (2004)  111434963
3 LK22,2 17281887 Albrecht-Bünstorf, Volker   (1972)  304254
4 LK24,2 11002615 Andresen, Jannik   (2010)  111954268
5 LK15,8 17654887 Andresen, Nils   (1976)  111572377
6 LK24,1 11167517 Bahns, Mats   (2011)  111968179
7 LK25,0 10911353 Bahns, Thies   (2009)  111525258
8 LK24,9 18901410 Becker, Michael   (1989)  111413488
9 LK17,2 19001371 Beckmann, Joris   (1990) 
10 LK24,2 11002616 Bemmann, Emil   (2010)  111954260
11 LK19,5 17755719 Bogs-Besemer, Andree   (1977)  111758806
12 LK24,9 10764109 Bramstedt, Lasse   (2007)  111434968
13 LK22,8 16203033 Brenning, Carsten   (1962) 
14 LK24,9 16203055 Brill, Holger   (1962) 
15 LK25,0 16002918 Burmeister, Kai   (1960) 
16 LK24,9 15904782 Bäuning, Ewald   (1959) 
17 LK24,9 17053767 Bödeker, Karsten   (1970)  285793
18 LK22,5 14700295 Bösche, Dietrich   (1947)  261953
19 LK13,0 10565180 Bünstorf, Lasse   (2005)  111434956
20 LK24,9 10368828 Bünstorf, Ole   (2003)  111434958
21 LK25,0 15403466 Carius, Detlef   (1954)  111678527
22 LK24,2 11167172 Catima, Louis   (2011)  111954253
23 LK24,1 17956767 De La Roche, Daniel   (1979)  111962383
24 LK19,1 18350222 Dewitz, Jochen   (1983)  111352008
25 LK24,7 10772001 Dierks, Lorenz   (2007)  111849545
26 LK24,9 16904594 Donzelmann, Fred   (1969) 
27 LK25,0 10771225 Drogt, Liam   (2007)  111598098
28 LK24,9 17203560 Duhme, Markus   (1972)  239428
29 LK25,0 14900259 Ebke, Reinhard   (1949)  295367
30 LK24,9 16101451 Ebken, Lothar   (1961) 
31 LK24,9 15052779 Eickhoff, Harald   (1950) 
32 LK16,3 17103999 Frauenheim, Lutz   (1971) 
33 LK24,9 10764045 Gehrke, Jarne   (2007)  111434969
34 LK24,9 15305200 Glandorf, Bernd   (1953)  239424
35 LK24,9 18997163 Guse, Stefan   (1989)  111413490
36 LK24,9 19754219 Hahne, Luis   (1997) 
37 LK25,0 15703117 Hans, Günther   (1957) 
38 LK20,5 14603188 Hautau, Fred   (1946)  246053
39 LK25,0 15052624 Heine, Detlev   (1950)  111481373
40 LK24,7 16756777 Heinken, Volker   (1967)  111908364
41 LK24,9 10266219 Heinze, Tom   (2002)  111413495
42 LK24,9 18997159 Hennemann, Tim   (1989)  111413493
43 LK17,3 15700464 Hermes, Johannes   (1957)  242845
44 LK25,0 10771291 Heusmann, Gedeon   (2007)  111747235
45 LK21,0 16904595 Hielscher, Thorsten   (1969) 
46 LK24,4 11086430 Hirscher, Thore   (2010)  111435007
47 LK20,7 14903989 Huesmann, Harald   (1949) 
48 LK23,0 10913451 Hänjes, Paul   (2009)  111847803
49 LK13,2 17652467 Iben, Christian   (1976)  111278246
50 LK20,6 10907693 Iben, Ole   (2009)  111908078
51 LK15,0 16301452 Iburg, Heiko   (1963) 
52 LK25,0 15503401 Isensee, Claus   (1955) 
53 LK24,8 15301993 Jathe, Dieter   (1953) 
54 LK23,0 14703598 Junius, Wolfgang   (1947) 
55 LK25,0 10919597 Kettler, Florian   (2009)  111747227
56 LK24,9 16053614 Kettler, Stefan   (1960)  111574319
57 LK12,1 17608672 Kirchheck, Jens   (1976) 
58 LK24,7 10830749 Kison, Daniel   (2008)  111434926
59 LK17,8 15200201 Knoll, Klaus   (1952)  283874
60 LK21,4 18552427 Koch, Benjamin   (1985)  111343173
61 LK22,2 10917782 Koch, Till Matti   (2009)  111675534
62 LK18,8 10565181 Kohls, Bennet   (2005)  111434957
63 LK24,9 10370183 Koloska, Bent   (2003)  111563675
64 LK24,9 10164841 Kopmann, Christian   (2001)  111434906
65 LK24,9 16002921 Korte, Florian   (1960) 
66 LK25,0 10842278 Kotsch, Moritz   (2008)  111849533
67 LK22,3 19652254 Koutsoutos, Dimitrios   (1996)  236993
68 LK18,0 17554501 Kowalsky, Florian   (1975)  111565889
69 LK24,9 14703637 Kramer, Karl-Heinz   (1947) 
70 LK24,3 11089947 Krieg, Luka   (2010)  111509345
71 LK24,8 11089991 Krüger, Constantin   (2010)  111509341
72 LK25,0 14790889 Kuhn, Hans-Jürgen   (1947)  111836372
73 LK18,0 18303639 Käser, Severin   (1983)  254173
74 LK18,2 17151428 Köhnenkamp, Uwe   (1971) 
75 LK19,2 10266215 Lam, Angel Andy   (2002)  111283787
76 LK20,4 15203724 Lange, Jürgen   (1952) 
77 LK19,3 18155796 Lange, Niels   (1981)  111836362
78 LK17,0 18508393 Langnau, Jonas   (1985)  111817564
79 LK20,7 18063181 Lauff, Markus   (1980)  111519771
80 LK17,0 19908292 Leder, Alex   (1999)  111413491
81 LK20,1 16205148 Leder, Manfred   (1962) 
82 LK23,3 16502816 Leue, Matias   (1965) 
83 LK24,9 10064782 Littmann, Dominik   (2000)  111419682
84 LK24,9 10164848 Luers, Henning   (2001)  111413496
85 LK25,0 11089901 Meyer, Moritz   (2010)  111528484
86 LK23,2 16403043 Meyer, Thomas   (1964) 
87 LK23,9 10834093 Meyer, Tom   (2008)  111528751
88 LK17,6 18600818 Mohrmann, Thomas   (1986)  111512669
89 LK24,9 15503385 Müller, Bernhard   (1955) 
90 LK24,1 19359127 Müller, Jan-Philipp   (1993)  111951586
91 LK23,9 10920909 Müller, Julian   (2009)  111849532
92 LK24,9 15704878 Müller, Reinhard   (1957) 
93 LK22,4 15205561 Neddermann, Eckhard   (1952)  239423
94 LK24,9 10834086 Niehhaus, Alexander   (2008)  111532277
95 LK20,9 16705089 Nienaber, Frank   (1967) 
96 LK24,9 16002934 Nieweler, Andreas   (1960) 
97 LK24,9 15703142 Ochmann, Norbert   (1957) 
98 LK24,9 18152863 Ohlmann, Alf   (1981)  111343170
99 LK24,9 15203715 Ohlmann, Gerhard   (1952) 
100 LK22,0 19156261 Oldenburg, Jannik   (1991)  111952439
101 LK24,9 15901644 Oppermann, Godehard   (1959) 
102 LK24,9 16654593 Pencereci, Metin   (1966)  111243675
103 LK19,4 17752939 Petke, Marcel   (1977)  111345194
104 LK24,9 14551647 Placke, Kurt   (1945)  305175
105 LK24,9 16655747 Plump, Jens   (1966)  111572385
106 LK21,2 15802955 Prasske, Torsten   (1958)  111345532
107 LK24,9 16454905 Preisigke, Guido   (1964)  111561071
108 LK24,9 10370209 Preusche, Jannik   (2003)  319749
109 LK22,8 16354825 Pussack, Bernd   (1963)  111573929
110 LK24,9 16002937 Dr. Renner, Stefan   (1960) 
111 LK24,7 17554659 Rissmann, Sascha   (1975)  111572396
112 LK24,9 10836053 Ruff, Philipp   (2008)  111598100
113 LK20,4 10907698 Schmeling, Ben   (2009)  111434995
114 LK24,9 10830607 Schmeling, Nils   (2008)  111434996
115 LK24,1 19157816 Schmidt, Norwin   (1991)  111951590
116 LK24,9 14603128 Schröder, Hermann   (1946) 
117 LK7,6 19001372 Schröder, Lennardt   (1990) 
118 LK24,9 18152864 Schulte, Jan-Henrik   (1981)  111343167
119 LK25,0 18998255 Schultes, Julien   (1989)  111683072
120 LK20,4 10469097 Seidemann, Max Bennett   (2004)  111434962
121 LK18,3 18600083 Semrau, Carsten   (1986) 
122 LK10,3 19102113 Semrau, Christoph   (1991) 
123 LK21,8 18907521 Semrau, Marcus   (1989) 
124 LK22,4 19454099 Siever, Florian   (1994) 
125 LK21,7 16102896 Siever, Klaus   (1961) 
126 LK24,9 15804801 Sievers, Heinrich   (1958) 
127 LK24,9 15703147 Sievers, Jan   (1957) 
128 LK19,5 16101452 Tecklenborg, Bernd-Dieter   (1961) 
129 LK24,9 17554661 Teucher, Nils   (1975)  111573280
130 LK22,8 16002911 Thane, Friedhelm   (1960) 
131 LK11,3 19151660 Tinzmann, Fabian   (1991) 
132 LK10,5 18701372 Tollkötter, Jens   (1987)  111288025 MF
133 LK22,4 16602807 Trümpler, Thilo   (1966) 
134 LK25,0 17162788 Uhlenwinkel, Frank   (1971) 
135 LK25,0 14203093 Uhlenwinkel, Hermann   (1942) 
136 LK25,0 15505087 Vetter, Volker   (1955)  121967
137 LK24,8 15453133 Vodisek, Jürgen   (1954)  111800608
138 LK23,3 10772002 Voldyner, Marcel   (2007)  111849536
139 LK24,3 15203714 Wagner, Jürgen   (1952) 
140 LK18,4 16002913 Waleczek, Peter   (1960) 
141 LK24,9 15503407 Wehe, Eckhard   (1955) 
142 LK24,1 16857048 Wenzel, Stefan   (1968)  111962371
143 LK17,2 16453894 Wierzoch, Bernd   (1964)  111243359
144 LK18,1 16754290 Wierzoch, Joerg   (1967)  111283084
145 LK24,9 10164850 Wiesehöfer, Laurenz   (2001)  111434476
146 LK24,5 16403059 Wiesemann, Jens   (1964) 
147 LK20,1 17282501 Wittrock, Jens   (1972)  111410586
148 LK24,9 15503410 Wohlers, Manfred   (1955) 
149 LK24,9 10007470 Wolf, Marcel   (2000)  111413494

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)