Damen 1. Regionsklasse Gr. 031
TC Samtg. Siedenburg e.V.
:
Barrier TC e.V. II
-
3:3,
Termin: So. 03.09.2023 10:00
(abgeschlossen am 03.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Samtg. Siedenburg e.V. | Barrier TC e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bösselmann, Annalena (2, LK20,6) | 1 | Moser, Tina (12, LK19,6) | 6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
2 | Hrabowski, Charlotte (3, LK20,8) | 2 | Höfer, Kirsten (20, LK23,0) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Stuwe, Sonja (4, LK21,4) | 3 | Bogs, Ines (23, LK24,0) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Brümmer, Ann-Christin (7, LK22,2) | 4 | Nietschke, Kristin (24, LK24,1) | 4:6 | 7:5 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 31:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Samtg. Siedenburg e.V. | Barrier TC e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Meyer, Janina (1)
Hrabowski, Charlotte (3) |
1
4 |
5 |
Moser, Tina (12)
Bogs, Ines (23) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
4 |
6 |
Bösselmann, Annalena (2)
Stuwe, Sonja (4) |
3
2 |
5 |
Höfer, Kirsten (20)
Huss, Ines (15) |
6:2 | 2:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 11:20 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:9 | 42:65 |
Oberschiedsrichter: T. Moser