Damen 30 Verbandsklasse Gr. 069
TV Schwanewede
:
BW Schinkel/Osnabrück
-
6:0,
Termin: Sa. 13.05.2023 15:00
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Schwanewede | BW Schinkel/Osnabrück | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schrage, Rike (1, LK11,0) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
2 | Morisse, Maren (2, LK14,9) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
3 | Recker, Christina (3, LK16,3) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
4 | Sander, Daniela (4, LK17,0) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:0 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Schwanewede | BW Schinkel/Osnabrück | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schrage, Rike (1)
Morisse, Maren (2) |
-
- |
- |
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW)
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3
4 |
7 |
Recker, Christina (3)
Sander, Daniela (4) |
-
- |
- |
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW)
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
Oberschiedsrichter: Morisse
Spielleiter-Bemerkungen: BW Schinkel nicht angetreten. Gegner wurde vorab informiert