Damen 30 Regionsliga Gr. 079
TuS Borgloh
:
SV Adler Messingen
-
2:4,
Termin: Sa. 13.05.2023 10:00
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TuS Borgloh | SV Adler Messingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leweke, Daniela (2, LK17,1) | 1 | Schröers, Christiane (1, LK19,4) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Kavermann, Marita (3, LK20,9) | 2 | Heskamp, Karin (2, LK20,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Käuper, Monika (4, LK21,5) | 3 | Bünker, Shorea NED (4, LK20,5) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Schriever, Eva (10, LK22,7) | 4 | Schuldt, Marlous (5, LK22,3) | 6:3 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 28:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TuS Borgloh | SV Adler Messingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Leweke, Daniela (2)
Kavermann, Marita (3) |
1
4 |
5 |
Schröers, Christiane (1)
Schuldt, Marlous (5) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Krüger, Beate (6)
Schriever, Eva (10) |
3
2 |
5 |
Bünker, Shorea NED (4)
Heskamp, Karin (2) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:16 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 44:50 |
Oberschiedsrichter: Harald Käuper