Damen 40 2. Regionsklasse Gr. 160
TV Jahn Wolfsburg
:
TSV Schapen II
-
4:2,
Termin: So. 04.06.2023 10:00
(abgeschlossen am 04.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Jahn Wolfsburg | TSV Schapen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wöhrer, Sandra (9, LK24,0) | 1 | Richter, Karin (8, LK23,7) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Barthold, Ulrike (11, LK24,2) | 2 | Schwalenberg, Malgorzata POL (9, LK24,0) | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
3 | Braun, Ingrid (12, LK24,2) | 3 | Delgado-Fölster, Matilde (13, LK24,3) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Cheza, Raquel (13, LK25,0) | 4 | Hillebrand-Otte, Susanne (21, LK25,0) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Jahn Wolfsburg | TSV Schapen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Erdmann, Lena (5)
Kostka, Ute (6) |
1
4 |
5 |
Richter, Karin (8)
Hillebrand-Otte, Susanne (21) |
4:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
3
4 |
7 |
Wöhrer, Sandra (9)
Cheza, Raquel (13) |
2
3 |
5 |
Schwalenberg, Malgorzata POL (9)
Gienapp, Claudia (19) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 17:22 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 66:40 |