Herren 30 2. Regionsklasse Gr. 346
TC RW Neuenhaus IV
:
SV Hemsen II
-
3:3,
Termin: Sa. 01.07.2023 10:00
(abgeschlossen am 01.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Neuenhaus IV | SV Hemsen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diekmann, Thomas (22, LK20,2) | 1 | Gruth, Dirk (5, LK21,2) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Wolterink, Heino (26, LK21,1) | 2 | Krüßel, Volker (6, LK21,7) | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
3 | Mennebäck, Tobias (40, LK23,7) | 3 | Konrad, Michael (7, LK21,7) | 6:4 | 2:6 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
4 | Wilbers, Oliver (64, LK25,0) | 4 | Krüßel, Michael (9, LK22,6) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 40:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Neuenhaus IV | SV Hemsen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Diekmann, Thomas (22)
Mennebäck, Tobias (40) |
1
4 |
5 |
Gruth, Dirk (5)
Krüßel, Michael (9) |
5:7 | 6:1 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 |
3
4 |
7 |
Busch, Julien (41)
Wilbers, Oliver (64) |
2
3 |
5 |
Krüßel, Volker (6)
Konrad, Michael (7) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 15:21 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 55:54 |