Herren 30 2. Regionsklasse Gr. 368
TV Pattensen
:
TG Hannover IV
-
1:5,
Termin: Sa. 01.07.2023 14:00
(abgeschlossen am 01.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Pattensen | TG Hannover IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrhardt, Matthias (12, LK24,0) | 1 | Kirchner, Dennis (58, LK20,1) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Veit, Sebastian (13, LK24,0) | 2 | Brunsch, Johannes (59, LK21,5) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Wolffram, Kai (14, LK24,0) | 3 | Stapel, Torsten (69, LK24,0) | 1:6 | 6:4 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 7:11 | ||
4 | Bertram, Stephan (16, LK24,0) | 4 | Piechulla, Daniel (87, LK24,4) | 7:6 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:12 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 19:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Pattensen | TG Hannover IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Ehrhardt, Matthias (12)
Veit, Sebastian (13) |
1
2 |
3 |
Kirchner, Dennis (58)
Brunsch, Johannes (59) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Wolffram, Kai (14)
Bertram, Stephan (16) |
3
4 |
7 |
Stapel, Torsten (69)
Piechulla, Daniel (87) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 25:71 |
Oberschiedsrichter: Dennis Kirchner