Herren 40 Bezirksliga Gr. 388
Jade TG Wilhelmshaven III
:
Westersteder TV
-
3:3,
Termin: So. 25.06.2023 10:00
(abgeschlossen am 25.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Jade TG Wilhelmshaven III | Westersteder TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goshtasbian, Kambiz (18, LK14,5) | 1 | Scherer, Carlo (2, LK11,2) | 0:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 7:10 | ||
2 | Bicker, Christian (24, LK19,8) | 2 | Isermann, Tim (3, LK11,3) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Niehuss, Björn (25, LK20,3) | 3 | Kaya, Bayram TUR* (4, LK12,1) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
4 | Wunder, Paul-Stefan (28, LK21,3) | 4 | Wieting, Florian (15, LK24,0) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 30:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Jade TG Wilhelmshaven III | Westersteder TV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Dörnath, Rainer (17)
Niehuss, Björn (25) |
1
3 |
4 |
Scherer, Carlo (2)
Kaya, Bayram TUR* (4) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
4 |
6 |
Biskupek, Carsten (20)
Hölsken, Aage (40) |
2
4 |
6 |
Isermann, Tim (3)
Wieting, Florian (15) |
7:5 | 5:7 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:24 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:8 | 47:62 |