Herren 40 Bezirksklasse Gr. 405
MTV Jahn Schladen
:
TC Seesen
-
2:4,
Termin: So. 18.06.2023 10:00
(abgeschlossen am 18.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
MTV Jahn Schladen | TC Seesen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göbel, Sven (1, LK18,4) | 1 | Krüger, Karsten (1, LK11,9) | 7:5 | 6:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 13:13 | ||
2 | Kleinert, Karsten (2, LK20,6) | 2 | Kracke, Tobias (3, LK17,6) | 7:6 | 6:7 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 14:13 | ||
3 | Ziems, Michael (3, LK21,3) | 3 | Rücker, Oliver (4, LK19,8) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Stange, Sascha (4, LK24,4) | 4 | Bornemann, Mark (8, LK24,5) | 6:4 | 6:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
Einzel | 2:2 | 5:6 | 43:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
MTV Jahn Schladen | TC Seesen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Göbel, Sven (1)
Ziems, Michael (3) |
2
3 |
5 |
Kracke, Tobias (3)
Rücker, Oliver (4) |
2:6 | 6:1 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
3
4 |
7 |
Stange, Sascha (4)
Stützer, André (5) |
1
4 |
5 |
Krüger, Karsten (1)
Bornemann, Mark (8) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:10 | 55:69 |
Oberschiedsrichter: Holz