Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 444
TV Bookholzberg e.V.
:
Sportverein Brake e.V.
-
4:2,
Termin: So. 13.08.2023 10:00
(abgeschlossen am 13.08.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Bookholzberg e.V. | Sportverein Brake e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihde, Tobias (1, LK16,5) | 1 | Nafzger, Udo (1, LK16,9) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Griep-Raming, Jens (4, LK20,7) | 2 | Müller, Kai (3, LK18,5) | 1:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
3 | Aljets, Sascha (18, LK23,8) | 3 | Bremer, Norbert (10, LK24,2) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Gäbe, David (35, LK25,0) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 43:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Bookholzberg e.V. | Sportverein Brake e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Griep-Raming, Jens (4)
Dostal, Rolf (15) |
2
3 |
5 |
Müller, Kai (3)
Bielefeld, Thomas (5) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
1
4 |
5 |
Ihde, Tobias (1)
Aljets, Sascha (18) |
1
4 |
5 |
Nafzger, Udo (1)
Bremer, Norbert (10) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 62:31 |