Damen 1. Regionsklasse Gr. 027
Essener TV
:
SV DJK Geeste
-
4:2,
Termin: So. 09.06.2024 14:00
(abgeschlossen am 09.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Essener TV | SV DJK Geeste | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auras, Louisa (2, LK17,1) | 1 | Dall, Julia (1, LK17,7) | 1:6 | 6:2 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 | ||
2 | Korfhage-Nacke, Katrin (3, LK17,9) | 2 | Wulf, Maya (3, LK17,8) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Brüggehagen, Esther (6, LK18,9) | 3 | Klemme, Katharina (4, LK19,5) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Zurborg, Johanna (7, LK19,7) | 4 | Robel, Isabel (8, LK22,5) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 43:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Essener TV | SV DJK Geeste | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Brüggehagen, Esther (6)
Zurborg, Johanna (7) |
1
2 |
3 |
Dall, Julia (1)
Wulf, Maya (3) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1
4 |
5 |
Auras, Louisa (2)
Tetzlaff, Sophie (11) |
3
4 |
7 |
Klemme, Katharina (4)
Robel, Isabel (8) |
3:6 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:20 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 57:40 |
Oberschiedsrichter: MF Gast