Damen 30 1. Regionsklasse Gr. 087
TSV Hesel
:
MTV Hohenkirchen
-
1:5,
Termin: So. 16.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Hesel | MTV Hohenkirchen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilken, Janina (2, LK21,1) | 1 | Manning, Svenja (1, LK18,5) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Kleen, Catrine (5, LK23,2) | 2 | Ise, Janna (2, LK19,4) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Ehmen, Maren (6, LK23,7) | 3 | Tjarks, Nina (7, LK25,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Oesterlen, Annika (7, LK24,8) | 4 | Taddigs, Britta (11, LK24,1) | 0:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 14:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Hesel | MTV Hohenkirchen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Kleen, Catrine (5)
Ehmen, Maren (6) |
1
3 |
4 |
Manning, Svenja (1)
Tjarks, Nina (7) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
1
4 |
5 |
Buß, Maraike (3)
Oesterlen, Annika (7) |
2
4 |
6 |
Ise, Janna (2)
Meints, Marita (8) |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:19 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 30:66 |
Oberschiedsrichter: Mf Gast