Damen 40 2. Regionsklasse Gr. 147
Hamberger TC
:
TC Osterholz-Scharmbeck
-
4:2,
Termin: Sa. 14.09.2024 13:00
(abgeschlossen am 14.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hamberger TC | TC Osterholz-Scharmbeck | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schramm, Marion (1, LK20,1) | 1 | Böhncke, Susanne (2, LK19,7) | 4:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
2 | Stegmann, Ulrike (2, LK20,6) | 2 | Jesgarzewski, Irja (3, LK19,7) | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
3 | Schumacher, Karin (3, LK20,7) | 3 | Abraham, Nicole (6, LK21,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Andreeva, Ekaterina RUS* (4, LK21,5) | 4 | Riethmüller, Sybille (10, LK23,8) | 2:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:7 | ||
Einzel | 3:1 | 6:4 | 43:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hamberger TC | TC Osterholz-Scharmbeck | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schramm, Marion (1)
Schumacher, Karin (3) |
1
4 |
5 |
Böhncke, Susanne (2)
Lellinger, Nicola (13) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Andreeva, Ekaterina RUS* (4)
Hilker, Marion (8) |
2
3 |
5 |
Abraham, Nicole (6)
Riethmüller, Sybille (10) |
7:5 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:6 | 67:45 |