Herren 1. Regionsklasse Gr. 244
TC BW Varrel v. 1974 e.V. II
:
TSV Bramstedt
-
0:6,
Termin: So. 12.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 12.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Varrel v. 1974 e.V. II | TSV Bramstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poppenborg, Jan (10, LK19,6) | 1 | Neddersen, Lasse (1, LK14,6) | 6:4 | 2:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 | ||
2 | Niemann, Matti (13, LK22,1) | 2 | Hämmerling, Jon Pat (2, LK15,6) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Kruschke, Tobias (18, LK24,0) | 3 | Overmeyer, Dominik (3, LK18,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Au, Dennis (21, LK25,0) | 4 | Hämmerling, Thomas (5, LK20,0) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 13:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Varrel v. 1974 e.V. II | TSV Bramstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Poppenborg, Jan (10)
Niemann, Matti (13) |
1
3 |
4 |
Neddersen, Lasse (1)
Overmeyer, Dominik (3) |
2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
1
4 |
5 |
Teegen, Marcus (5)
Au, Dennis (21) |
2
4 |
6 |
Hämmerling, Jon Pat (2)
Hämmerling, Thomas (5) |
2:6 | 6:3 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 15:23 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 28:70 |