Herren 2. Regionsklasse Gr. 268
SV Hemelingen
:
HC Horn e.V. II
-
4:2,
Termin: So. 26.05.2024 10:00
(abgeschlossen am 26.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Hemelingen | HC Horn e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Possehl, Torben (2, LK21,1) | 1 | Schiefelbein, Carsten (17, LK22,6) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Radtke, Marcel (3, LK21,2) | 2 | Plieth, Jan (19, LK23,6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Henning, David (5, LK22,5) | 3 | Klädtke, Jason (20, LK23,7) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Voß, Leon (9, LK24,3) | 4 | Carrus, Phillip (23, LK24,7) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Hemelingen | HC Horn e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Radtke, Marcel (3)
Henning, David (5) |
1
2 |
3 |
Schiefelbein, Carsten (17)
Plieth, Jan (19) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
1
4 |
5 |
Possehl, Torben (2)
Richter, Philipp (7) |
3
4 |
7 |
Klädtke, Jason (20)
Carrus, Phillip (23) |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 59:32 |