Herren 30 1. Regionsklasse Gr. 326
SV Langen (b.Lathen)
:
SG Bramsche
-
3:3,
Termin: So. 25.08.2024 14:00
(abgeschlossen am 25.08.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Langen (b.Lathen) | SG Bramsche | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albers, Hermann-Josef (2, LK16,4) | 1 | Schöttmer, Florian (1, LK15,7) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Hebbelmann, Ansgar (3, LK16,8) | 2 | Mers, Jörg (4, LK19,7) | 6:0 | 6:7 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 13:7 | ||
3 | Specker, Hermann-Josef (5, LK17,7) | 3 | Sobieski, Michal (9, LK24,0) | 1:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:8 | ||
4 | Zehler, Ingo (9, LK20,7) | 4 | Dall, Andreas (12, LK24,8) | 2:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:7 | ||
Einzel | 3:1 | 6:5 | 35:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Langen (b.Lathen) | SG Bramsche | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Albers, Hermann-Josef (2)
Specken, Daniel (13) |
1
4 |
5 |
Schöttmer, Florian (1)
Dall, Andreas (12) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
3 |
5 |
Hebbelmann, Ansgar (3)
Specker, Hermann-Josef (5) |
2
3 |
5 |
Graef, Jürgen (3)
Temmen, Reinhold (8) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:9 | 42:58 |