Herren 30 2. Regionsklasse Gr. 372
SV Brackstedt
:
SV BW Rühen
-
1:5,
Termin: So. 11.08.2024 09:00
(abgeschlossen am 11.08.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Brackstedt | SV BW Rühen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kietzmann, Oliver (1, LK21,9) | 1 | Borchers, Nils (3, LK13,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Schultz, Kevin (2, LK22,4) | 2 | Regelmann, Frank (4, LK17,5) | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
3 | Wochnik, Jan (3, LK23,3) | 3 | Kubis, Thomas (7, LK20,2) | 2:6 | 7:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 9:13 | ||
4 | Berlinecke, Chris - Andre (4, LK23,4) | 4 | Sander, Pierre (8, LK21,3) | 4:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 32:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Brackstedt | SV BW Rühen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kietzmann, Oliver (1)
Kühn, Tillman (6) |
1
2 |
3 |
Regelmann, Frank (4)
Kubis, Thomas (7) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Lex, Andreas (7)
Horn, Julian (9) |
3
4 |
7 |
Sander, Pierre (8)
Schmidt, Steffen (9) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:10 | 36:70 |