Herren 40 1. Regionsklasse Gr. 426
Berner TV
:
TV Varel II
-
0:6,
Termin: So. 09.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 09.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Berner TV | TV Varel II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienert, Moritz (3, LK20,1) (w.o.) | 1 | Hinrichs, Torben (6, LK15,0) | 4:5 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | ||||
2 | Schnibbe, Andy (5, LK23,1) | 2 | Harms, Lars (13, LK18,7) | 4:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
3 | Conze-Wichmann, Hans (7, LK24,3) | 3 | Oeltjen, Matthias (14, LK19,0) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Wenke, Klaus (9, LK24,8) | 4 | Scholz, Bastian (19, LK21,0) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 23:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Berner TV | TV Varel II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Onkes, Jan (2)
Wenke, Klaus (9) |
1
3 |
4 |
Hinrichs, Torben (6)
Laue, Thomas (17) |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2
3 |
5 |
Schnibbe, Andy (5)
Conze-Wichmann, Hans (7) |
2
4 |
6 |
Libergs, Martins (16)
Scholz, Bastian (19) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 33:72 |