Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 442
TV Bunde II
:
TC BG Aschendorf
-
2:4,
Termin: So. 05.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Bunde II | TC BG Aschendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smidt, Rainer (5, LK18,6) | 1 | Thesing, Klaus (1, LK16,7) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Sanders, Marco (6, LK19,7) | 2 | Ganita, Sebastian (2, LK21,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Kühlers, Marcus (8, LK22,2) | 3 | Sürken, Henrik (3, LK21,6) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Hauwen, Luiken (11, LK24,3) | 4 | Graben, Tim (6, LK22,2) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Bunde II | TC BG Aschendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Sanders, Marco (6)
Kühlers, Marcus (8) |
1
3 |
4 |
Ganita, Sebastian (2)
Schmitz, Heinz Hermann (7) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
1
4 |
5 |
Smidt, Rainer (5)
Hauwen, Luiken (11) |
2
4 |
6 |
Runde, Johannes Otto (5)
Krallmann, Stefan (8) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:14 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 39:50 |