Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 448
Club z. Vahr e.V. II
:
TuSG Ritterhude II
-
4:2,
Termin: Sa. 07.09.2024 10:30
(abgeschlossen am 07.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Club z. Vahr e.V. II | TuSG Ritterhude II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning, Michael (5, LK9,6) | 1 | Wittorf, Nils (15, LK23,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Anderson, Henrik (38, LK23,2) | 2 | Perdigao, Carlos (18, LK23,7) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Müller, David (41, LK23,9) | 3 | Esser, Florian (23, LK24,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Bieniek, Georg (42, LK24,3) | 4 | Böttcher, Michael (27, LK25,0) | 2:6 | 6:2 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 | ||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 33:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Club z. Vahr e.V. II | TuSG Ritterhude II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Henning, Michael (5)
Müller, David (41) |
1
4 |
5 |
Wittorf, Nils (15)
Esser, Florian (23) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2
4 |
6 |
Anderson, Henrik (38)
Bieniek, Georg (42) |
2
3 |
5 |
Bäker, Tim (19)
Windhorst, Olaf (22) |
7:5 | 3:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 56:40 |