Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 442
ETHC
:
TV Bunde II
-
1:5,
Termin: So. 16.06.2024 14:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
ETHC | TV Bunde II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebl, Thomas (4, LK19,3) | 1 | Smidt, Rainer (5, LK18,6) | 6:4 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
2 | Tielking, Knut (7, LK19,7) | 2 | Sanders, Marco (6, LK19,7) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Pistor, Conrad (12, LK21,9) | 3 | Kühlers, Marcus (8, LK22,2) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Inhoven, Frank (18, LK24,1) | 4 | Lübbers, Bernhard (13, LK24,8) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 26:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
ETHC | TV Bunde II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Liebl, Thomas (4)
Tielking, Knut (7) |
1
2 |
3 |
Smidt, Rainer (5)
Sanders, Marco (6) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3
4 |
7 |
Pistor, Conrad (12)
Inhoven, Frank (18) |
3
4 |
7 |
Kühlers, Marcus (8)
Lübbers, Bernhard (13) |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 40:64 |
Oberschiedsrichter: Thomas Liebl