Herren 50 1. Regionsklasse Gr. 509
TC Emsen II
:
TC Nottensdorf
-
2:4,
Termin: So. 16.06.2024 10:00
(abgeschlossen am 16.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Emsen II | TC Nottensdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehske, Karsten (5, LK18,7) | 1 | Quast, Hartmut (2, LK18,6) | 4:6 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
2 | Völsch, Mario (6, LK19,7) | 2 | Gröne, Oliver (3, LK20,6) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Holl, Rolf (12, LK22,8) | 3 | Urban, Markus (4, LK21,8) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Granegger, Josef (13, LK23,7) | 4 | Zimdahl, Andreas (5, LK22,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 22:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Emsen II | TC Nottensdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Wehske, Karsten (5)
Holl, Rolf (12) |
1
4 |
5 |
Gröne, Oliver (3)
Raether, Nils (6) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2
4 |
6 |
Völsch, Mario (6)
Rabe, Mike (20) |
2
3 |
5 |
Urban, Markus (4)
Zimdahl, Andreas (5) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 39:65 |
Oberschiedsrichter: Oliver Gröne