Junioren B Regionsliga (4er) Gr. 711
TC Schwarz-Rot Papenburg
:
TC Grün-Weiß Leer
-
3:3,
Termin: Sa. 11.05.2024 12:30
(abgeschlossen am 11.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schwarz-Rot Papenburg | TC Grün-Weiß Leer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falge, Lukas (1, LK25,0) | 1 | Ehmen, Tobias (1, LK24,8) | 6:4 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 | ||
2 | Kannike, Thorben (2, LK25,0) | 2 | Gröttrup, Jelde (3, LK24,8) | 6:1 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
3 | Opurum, Samuel (3, LK24,0) | 3 | Antons, Jannes (7, LK25,0) | 6:4 | 4:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
4 | Klein, Luis (4, LK25,0) | 4 | Schmidt, Henrik (10, LK24,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 2:2 | 6:5 | 38:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schwarz-Rot Papenburg | TC Grün-Weiß Leer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Falge, Lukas (1)
Kannike, Thorben (2) |
1
3 |
4 |
Ehmen, Tobias (1)
Antons, Jannes (7) |
6:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
3
4 |
7 |
Opurum, Samuel (3)
Klein, Luis (4) |
2
4 |
6 |
Gröttrup, Jelde (3)
Giertz, Mattheo (9) |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:21 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 8:7 | 57:50 |
Oberschiedsrichter: Larissa Sievers