Herren Regionsliga Gr. 229
FTC Hollen
:
Emder THC
-
4:2,
Termin: So. 04.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| FTC Hollen | Emder THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modder, Jens (2, LK14,4) | 1 | Schulte, Niklas (1, LK14,6) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 2 | Ubben, Heiko (3, LK15,1) | 2 | Wiesner, Fabian (3, LK15,8) | 6:0 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:6 | ||
| 3 | Ubben, Martin (5, LK17,4) | 3 | Vredenborg, Christian (7, LK18,5) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
| 4 | Ubben, Guido (14, LK21,9) | 4 | Grauer, Alex (11, LK19,7) | 1:6 | 6:3 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 7:10 | ||
| Einzel | 3:1 | 7:3 | 41:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| FTC Hollen | Emder THC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Modder, Jens (2)
Ubben, Heiko (3) |
1
2 |
3 |
Schulte, Niklas (1)
Wiesner, Fabian (3) |
6:7 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
|
3
4 |
7 |
Ubben, Martin (5)
Ubben, Guido (14) |
3
4 |
7 |
Vredenborg, Christian (7)
Grauer, Alex (11) |
6:0 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:6 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 21:17 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 10:6 | 62:46 | ||||||||