Herren 2. Regionsklasse Gr. 274
TC Verden II
:
PC Fahrenhorst
-
0:6,
Termin: Sa. 05.07.2025 11:00
(abgeschlossen am 05.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Verden II | PC Fahrenhorst | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Bo Joseph (8, LK20,0) (SW) | 1 | Wanschura, Jochen (1, LK11,7) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 2 | Bauckner, Peer (11, LK20,8) (SW) | 2 | Hüneke, Arne (8, LK24,8) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 3 | Wortelmann, Mateo (15, LK23,7) (SW) | 3 | Garusy, Mehrdad IRI* (10, LK25,0) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
| 4 | Heumann, Jeremy (26, LK24,2) (SW) | 4 | Thomsen, Jonas (11, LK25,0) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 28:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Verden II | PC Fahrenhorst | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Schröder, Bo Joseph (8) (SW)
Bauckner, Peer (11) |
1
3 |
4 |
Wanschura, Jochen (1)
Garusy, Mehrdad IRI* (10) |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
|
3
4 |
7 |
Wortelmann, Mateo (15) (SW)
Heumann, Jeremy (26) |
2
4 |
6 |
Hüneke, Arne (8)
Thomsen, Jonas (11) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:16 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 3:3 | 6:6 | 48:47 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | -3:3 | -6:6 | -48:25 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 0:72 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Arne Hüneke
Spielleiter-Bemerkungen: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers. Strafwertung gegen Verden2