Damen 30 Bezirksklasse Gr. 039
TC BW Papenburg II
:
TV Quakenbrück
-
6:0,
Termin: So. 22.01.2023 10:00
(abgeschlossen am 22.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Papenburg II | TV Quakenbrück | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simontowitz-Wilhelms, Svenja (8, LK17,6) | 1 | Straub, Sandra (2, LK20,5) | 7:5 | 4:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
2 | Pastoor, Maren (9, LK17,9) | 2 | Lorenz, Maren (3, LK22,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Kuper, Inga (11, LK19,0) | 3 | Wloka, Sonja (7, LK23,8) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Müller-Linke, Juliane (13, LK19,9) | 4 | Schöps, Simone (11, LK24,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Papenburg II | TV Quakenbrück | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Simontowitz-Wilhelms, Svenja (8)
Pastoor, Maren (9) |
1
2 |
3 |
Straub, Sandra (2)
Lorenz, Maren (3) |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Kuper, Inga (11)
Müller-Linke, Juliane (13) |
3
4 |
7 |
Wloka, Sonja (7)
Schöps, Simone (11) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:19 |
Oberschiedsrichter: MF Gast