Damen Regionsliga Gr. 034
SV GW Waggum
:
SV Groß Oesingen
-
5:1,
Termin: So. 22.01.2023 09:00
(abgeschlossen am 22.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV GW Waggum | SV Groß Oesingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolters, Lisanne (2, LK15,2) | 1 | Malzahn, Alke (2, LK17,1) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Baule, Christina (3, LK16,3) | 2 | Müller, Jana (5, LK18,8) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Tettenborn, Swane (5, LK20,1) | 3 | Krebs, Melia Celine (7, LK19,2) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Pensky, Emma (7, LK21,6) | 4 | Thiele, Vesna (12, LK20,8) | 6:3 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 49:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV GW Waggum | SV Groß Oesingen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Wolters, Lisanne (2)
Baule, Christina (3) |
1
4 |
5 |
Malzahn, Alke (2)
Thiele, Vesna (12) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Tettenborn, Swane (5)
Pensky, Lotte (8) |
2
3 |
5 |
Müller, Jana (5)
Krebs, Melia Celine (7) |
5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:17 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 67:36 |
Oberschiedsrichter: Wolters