Herren Bezirksliga Gr. 079
SV Nordenham
:
MTV Jever
-
6:0,
Termin: Sa. 18.02.2023 13:00
(abgeschlossen am 18.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Nordenham | MTV Jever | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renken, Torben (3, LK8,9) | 1 | Brandenburg, David (3, LK14,1) | 4:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
2 | Waller, Peer (5, LK9,2) | 2 | Rahmann, Wilko (4, LK17,0) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Christiansen, Finn (12, LK16,8) | 3 | Becker, Sebastian (5, LK18,4) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Delik, Thomas (21, LK19,2) | 4 | Bruns, Luke (6, LK18,9) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Nordenham | MTV Jever | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Renken, Torben (3)
Delik, Thomas (21) |
1
3 |
4 |
Brandenburg, David (3)
Becker, Sebastian (5) |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2
3 |
5 |
Waller, Peer (5)
Christiansen, Finn (12) |
2
4 |
6 |
Rahmann, Wilko (4)
Bruns, Luke (6) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 73:31 |
Oberschiedsrichter: MF Gast